20 Mega Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne11/10/2026 | 7-3-3-3-2-1-1 | 4810 | 111415 | 21222326272829 | — | 414546 | 5860 | 69 | 77 | |
| So10/10/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-2 | 14 | 11131416 | 272930 | 3438 | 4447 | 545558 | 6269 | 7778 | |
| Pá09/10/2026 | 4-4-3-3-3-2-1 | 268 | 141518 | — | 32353940 | 474950 | 51565960 | 68 | 7778 | |
| Čt08/10/2026 | 3-3-3-3-2-2-2-2 | 246 | 111214 | 2329 | 3239 | 424547 | 535560 | 6267 | 7179 | |
| St07/10/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 5789 | 12131416 | 28 | 36 | 4148 | 515458 | 6265 | 747580 | |
| Út06/10/2026 | 5-4-3-2-2-2-1-1 | 236710 | 121415 | 2425 | 32333439 | 4549 | 53 | 67 | 7178 | |
| Po05/10/2026 | 5-4-4-3-1-1-1-1 | 469 | 11 | 24 | 31333640 | 50 | 55565860 | 6164656768 | 71 | |
| Ne04/10/2026 | 4-4-3-3-3-2-1 | 36 | — | 212324 | 33343638 | 434449 | 58 | 636970 | 71737778 | |
| So03/10/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 1 | 131419 | 282930 | 34 | 42434445 | 5659 | 62636770 | 7173 | |
| Pá02/10/2026 | 6-3-3-2-2-2-1-1 | 2345610 | 111720 | 2930 | 40 | 42 | 5159 | 6268 | 777980 | |
| Čt01/10/2026 | 3-3-3-3-3-2-2-1 | 248 | 1112 | 212428 | 3839 | 424446 | 56 | 636670 | 737679 | |
| St30/09/2026 | 3-3-3-3-3-3-2 | — | 141517 | 212223 | 333438 | 424449 | 515355 | 636468 | 7175 | |
| Út29/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 6910 | 19 | 252630 | 3339 | 4447 | 575860 | 6163 | 73747579 | |
| Po28/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 127 | 121619 | 212428 | 3438 | 42444547 | 51 | 6869 | 7378 | |
| Ne27/09/2026 | 6-4-4-2-2-1-1 | 26 | 18 | 212223242527 | — | 42 | 5154 | 64656769 | 72737477 | |
| So26/09/2026 | 5-4-3-2-2-2-1-1 | 167 | 1316 | 2125272829 | 35 | 42434546 | 57 | 6366 | 7275 | |
| Pá25/09/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 46810 | 1620 | 30 | 313336 | 4150 | 535457 | 61 | 71767780 | |
| Čt24/09/2026 | 5-4-3-3-2-2-1 | 610 | 16171920 | 2123242728 | — | 43 | 515260 | 6366 | 737980 | |
| St23/09/2026 | 5-4-3-2-2-2-2 | 19 | 151718 | 2230 | 31343640 | 4245 | 5255 | — | 7173747576 | |
| Út22/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 58 | 141819 | 212430 | 3140 | 4249 | 555859 | 65 | 72737578 |
Neobvyklá losování
Žádné.