20 Mega Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Losování | Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20264451 | Pá30/10/2026 | 5-4-3-2-2-2-2 | 39 | — | 2128 | 31343839 | 414548 | 5258 | 6165686970 | 7179 | 38 |
| 20264442 | Čt29/10/2026 | 6-3-3-2-2-2-1-1 | 27 | 131618 | 2124 | 3439 | 49 | 60 | 626470 | 717275777880 | 49 |
| 20264431 | St28/10/2026 | 6-4-3-2-2-1-1-1 | 6 | 15 | 212227 | 3739 | 42474849 | 58 | 616263646668 | 7578 | 27 |
| 20264422 | Út27/10/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 679 | 1820 | 2427 | 3132 | 41464950 | 525758 | 626970 | 76 | 32 |
| 20264411 | Po26/10/2026 | 3-3-3-3-3-2-2-1 | 136 | 151820 | 222829 | 3740 | 424750 | 555660 | 6568 | 78 | 56 |
| 20264372 | Ne25/10/2026 | 5-4-3-3-2-1-1-1 | 467 | 1112141920 | 27 | 31333840 | 46 | 5457 | 626568 | 72 | 38 |
| 20264361 | So24/10/2026 | 4-3-3-3-3-2-2 | 910 | 111220 | 212229 | 343940 | 43444546 | — | 6162 | 717580 | 62 |
| 20264352 | Pá23/10/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 9 | 14 | 2325 | 3338 | 45464749 | 52565960 | 636668 | 747679 | 63 |
| 20264341 | Čt22/10/2026 | 6-4-3-2-2-1-1-1 | 13 | 151718 | 21 | 33 | 414243474950 | 55 | 63646870 | 7679 | 17 |
| 20264332 | St21/10/2026 | 5-4-3-3-3-1-1 | 9 | 1112131620 | 232530 | 33363840 | 46 | 525660 | 686970 | — | 12 |
| 20264321 | Út20/10/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 26 | 111720 | 222728 | 31323740 | 43 | 52535860 | 61 | 7172 | 28 |
| 20264312 | Po19/10/2026 | 4-4-4-2-2-2-1-1 | 4689 | 18 | 23252729 | 3637 | 42434448 | 5155 | 6167 | 74 | 37 |
| 20264271 | Ne18/10/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-2 | 259 | 1314 | 23282930 | 3236 | 414350 | 5860 | 6163 | 7377 | 32 |
| 20264262 | So17/10/2026 | 5-4-3-3-2-1-1-1 | 7 | 15 | 2326272829 | 313439 | 42 | 53555657 | 616265 | 7577 | 26 |
| 20264251 | Pá16/10/2026 | 5-3-3-3-2-2-1-1 | 56 | 1112141519 | 262829 | 3539 | 50 | 535658 | 616267 | 74 | 62 |
| 20264242 | Čt15/10/2026 | 4-3-3-3-3-2-1-1 | 4 | 11 | 242629 | 3135 | 414346 | 57585960 | 656668 | 727580 | 80 |
| 20264231 | St14/10/2026 | 6-3-3-2-2-2-1-1 | 346 | 1118 | 23 | 3439 | 474950 | 52 | 6467 | 727475767779 | 4 |
| 20264222 | Út13/10/2026 | 4-3-3-3-3-2-1-1 | 13 | 121418 | 24 | 31323335 | 424344 | 545657 | 626569 | 80 | 65 |
| 20264211 | Po12/10/2026 | 5-4-3-2-2-2-1-1 | 2789 | 1317 | 222428 | 39 | 4148 | 5152545558 | 6568 | 79 | 52 |
| 20264172 | Ne11/10/2026 | 7-3-3-3-2-1-1 | 4810 | 111415 | 21222326272829 | — | 414546 | 5860 | 69 | 77 | 60 |
Neobvyklá losování
Žádné.