Sportka Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Losování | Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-49 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026445 | Pá30/10/2026 | 3-2-1 | 358 | — | 2224 | 38 | — | 43 | |
| 2026443 | St28/10/2026 | 2-1-1-1-1 | 7 | 15 | 21 | 38 | 4142 | 37 | |
| 2026437 | Ne25/10/2026 | 2-2-1-1 | 39 | 14 | 2325 | — | 45 | 8 | |
| 2026435 | Pá23/10/2026 | 2-2-1-1 | — | 17 | 2130 | 38 | 4143 | 8 | |
| 2026433 | St21/10/2026 | 2-1-1-1-1 | 10 | 1117 | 21 | 34 | 42 | 35 | |
| 2026427 | Ne18/10/2026 | 3-2-1 | — | 13 | 252829 | 3139 | — | 19 | |
| 2026425 | Pá16/10/2026 | 3-1-1-1 | 6 | — | 25 | 34 | 414247 | 3 | |
| 2026423 | St14/10/2026 | 2-2-1-1 | 59 | 14 | 2227 | — | 42 | 33 | |
| 2026417 | Ne11/10/2026 | 3-2-1 | 459 | — | 30 | 3839 | — | 16 | |
| 2026415 | Pá09/10/2026 | 3-2-1 | 56 | — | 242629 | 39 | — | 45 | |
| 2026413 | St07/10/2026 | 2-1-1-1-1 | 9 | 16 | 26 | 3235 | 41 | 5 | |
| 2026407 | Ne04/10/2026 | 3-1-1-1 | — | 13 | 212329 | 32 | 45 | 22 | |
| 2026405 | Pá02/10/2026 | 2-2-1-1 | 27 | 1112 | 22 | 39 | — | 29 | |
| 2026403 | St30/09/2026 | 2-1-1-1-1 | 10 | 20 | 25 | 36 | 4549 | 37 | |
| 2026397 | Ne27/09/2026 | 2-2-2 | 16 | — | — | 3133 | 4547 | 19 | |
| 2026395 | Pá25/09/2026 | 4-1-1 | — | 11151619 | 26 | — | 42 | 33 | |
| 2026393 | St23/09/2026 | 2-1-1-1-1 | 1 | 20 | 2930 | 33 | 49 | 32 | |
| 2026387 | Ne20/09/2026 | 2-2-1-1 | 410 | 1520 | 22 | — | 42 | 36 | |
| 2026385 | Pá18/09/2026 | 2-2-2 | — | 1215 | 2228 | 3539 | — | 16 | |
| 2026383 | St16/09/2026 | 3-1-1-1 | 4 | 121315 | 24 | — | 45 | 14 |
Vzor desítek
Kolikrát%Zpož.
620 %154
5-190 %283
4-2501 %123
4-1-11584 %15
3-3331 %294
3-2-178120 %0
3-1-1-158715 %6
2-2-22396 %14
2-2-1-11 40037 %2
2-1-1-1-156615 %1
Kolik desítek
| Desítky | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 % | 154 |
| 2 | 92 | 2 % | 123 |
| 3 | 1178 | 31 % | 0 |
| 4 | 1987 | 52 % | 2 |
| 5 | 566 | 15 % | 1 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 19 % | 19 % | 20 % | 20 % |
| 11–20 | 21 % | 22 % | 21 % | 21 % |
| 21–30 | 25 % | 23 % | 23 % | 21 % |
| 31–40 | 17 % | 18 % | 19 % | 20 % |
| 41–49 | 17 % | 17 % | 18 % | 18 % |
Neobvyklá losování
Všechna čísla ve stejné desítce
05/11/2025
14161718192027
Μany numbers in one line
Distance of the outermost numbers is very small (6)
Many numbers are consecutive
07/10/2009
22252627283012
Μany numbers in one line
Distance of the outermost numbers is very small (8)
Many numbers are consecutive
5 čísel ve stejné desítce
08/01/2025
4111213161931
Μany numbers in one line
Many numbers are consecutive
04/08/2024
21232728303520
Μany numbers in one line
11/03/2022
1315161719248
Μany numbers in one line
Distance of the outermost numbers is very small (11)
Many numbers are consecutive
08/05/2020
6222427282910
Μany numbers in one line
Many numbers are consecutive
22/07/2018
31323539404234
Μany numbers in one line
Distance of the outermost numbers is very small (11)
17/03/2017
1467104445
Μany numbers in one line
25/03/2016
21222426283147
Μany numbers in one line
Distance of the outermost numbers is very small (10)
27/05/2009
11313236373813
Μany numbers in one line
Many numbers are consecutive
10/09/2006
19313435394041
Μany numbers in one line