Sportka Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pá31/07/2026 | 1618222543499 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 173 |
| St29/07/2026 | 9202329314736 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 38 | 159 |
| Ne26/07/2026 | 89114045496 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 41 | 162 |
| Pá24/07/2026 | 1217182427498 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 37 | 147 |
| St22/07/2026 | 891039404118 | 3-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 33 | 147 |
| Ne19/07/2026 | 10112834374042 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 160 |
| Pá17/07/2026 | 89121435364 | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 114 |
| St15/07/2026 | 16917344823 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 47 | 115 |
| Ne12/07/2026 | 3172441424812 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | 175 |
| Pá10/07/2026 | 24263132344827 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | 195 |
| St08/07/2026 | 13192324273746 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 143 |
| Ne05/07/2026 | 1152628353632 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35 | 141 |
| Pá03/07/2026 | 10111832374748 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 37 | 155 |
| St01/07/2026 | 1462527498 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 112 |
| Ne28/06/2026 | 3131426274238 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 39 | 125 |
| Pá26/06/2026 | 5132224384030 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 35 | 142 |
| St24/06/2026 | 4162132394722 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 159 |
| Ne21/06/2026 | 6202324444537 | 2-2-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 39 | 162 |
| Pá19/06/2026 | 37142334468 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 43 | 127 |
| St17/06/2026 | 191623323734 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 | 118 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
6-0572 %41
5-13178 %1
4-291024 %2
3-31,29234 %0
2-486223 %5
1-53068 %9
0-6421 %45
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
6-0351 %115
5-12918 %48
4-287823 %3
3-31,23333 %0
2-494925 %5
1-53479 %9
0-6531 %34
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
6-0411 %145
5-13299 %21
4-291224 %8
3-31,28634 %0
2-486123 %1
1-53078 %4
0-6501 %20
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
6—0 %—
5-110 %115
4-230 %84
4-1-1110 %221
3-320 %4
3-2-1191 %243
3-1-1-11554 %42
2-2-220 %1251
2-2-1-12316 %6
2-1-1-1-11,44138 %2
1-1-1-1-1-11,92151 %0
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 53 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| even | 47 % | 48 % | 49 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 51 % | 47 % | 49 % | 49 % |
| high | 49 % | 53 % | 51 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 48 % | 47 % | 50 % | 50 % |
| right | 52 % | 53 % | 50 % | 50 % |