Sportka Analýza čísel
| Losování | Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026445 | Pá30/10/2026 | 35822243843 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 35 | 100 | |
| 2026443 | St28/10/2026 | 7152138414237 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 35 | 164 | |
| 2026437 | Ne25/10/2026 | 39142325458 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 42 | 119 | |
| 2026435 | Pá23/10/2026 | 1721303841438 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | 190 | |
| 2026433 | St21/10/2026 | 10111721344235 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 32 | 135 | |
| 2026427 | Ne18/10/2026 | 13252829313919 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 26 | 165 | |
| 2026425 | Pá16/10/2026 | 625344142473 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 41 | 195 | |
| 2026423 | St14/10/2026 | 591422274233 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 37 | 119 | |
| 2026417 | Ne11/10/2026 | 45930383916 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 35 | 125 | |
| 2026415 | Pá09/10/2026 | 562426293945 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 34 | 129 | |
| 2026413 | St07/10/2026 | 916263235415 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 159 | |
| 2026407 | Ne04/10/2026 | 13212329324522 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 32 | 163 | |
| 2026405 | Pá02/10/2026 | 271112223929 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 37 | 93 | |
| 2026403 | St30/09/2026 | 10202536454937 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 39 | 185 | |
| 2026397 | Ne27/09/2026 | 163133454719 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 46 | 163 | |
| 2026395 | Pá25/09/2026 | 11151619264233 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 129 | |
| 2026393 | St23/09/2026 | 1202930334932 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 48 | 162 | |
| 2026387 | Ne20/09/2026 | 4101520224236 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 38 | 113 | |
| 2026385 | Pá18/09/2026 | 12152228353916 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 151 | |
| 2026383 | St16/09/2026 | 4121315244514 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 41 | 113 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
6-0571 %80
5-13228 %2
4-292224 %1
3-31 30934 %4
2-486623 %0
1-53078 %17
0-6421 %84
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
6-0351 %154
5-12968 %0
4-288723 %2
3-31 24633 %1
2-495925 %3
1-53499 %5
0-6531 %73
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
6-0421 %19
5-13319 %2
4-292824 %0
3-31 29634 %3
2-487023 %8
1-53088 %24
0-6501 %59
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
6—0 %—
5-110 %154
4-230 %123
4-1-1110 %260
3-320 %43
3-2-1190 %282
3-1-1-11554 %81
2-2-220 %1290
2-2-1-12336 %8
2-1-1-1-11 45838 %1
1-1-1-1-1-11 94151 %0
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 56 % | 56 % | 53 % | 51 % |
| Sudá | 44 % | 44 % | 47 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 51 % | 52 % | 50 % | 49 % |
| Vysoká | 49 % | 48 % | 51 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 56 % | 52 % | 50 % | 50 % |
| Pravá | 44 % | 48 % | 50 % | 50 % |