Sportka Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne11/10/2026 | 45930383916 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 35 | 125 |
| Pá09/10/2026 | 562426293945 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 34 | 129 |
| St07/10/2026 | 916263235415 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 159 |
| Ne04/10/2026 | 13212329324522 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 32 | 163 |
| Pá02/10/2026 | 271112223929 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 37 | 93 |
| St30/09/2026 | 10202536454937 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 39 | 185 |
| Ne27/09/2026 | 163133454719 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 46 | 163 |
| Pá25/09/2026 | 11151619264233 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 129 |
| St23/09/2026 | 1202930334932 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 48 | 162 |
| Ne20/09/2026 | 4101520224236 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 38 | 113 |
| Pá18/09/2026 | 12152228353916 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 151 |
| St16/09/2026 | 4121315244514 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 41 | 113 |
| Ne13/09/2026 | 8121829354414 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 146 |
| Pá11/09/2026 | 9172230414940 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | 168 |
| St09/09/2026 | 10212738434613 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 36 | 185 |
| Ne06/09/2026 | 11131528353729 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 26 | 139 |
| Pá04/09/2026 | 1182839404835 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 47 | 174 |
| St02/09/2026 | 5181921343742 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 32 | 134 |
| Ne30/08/2026 | 5202131323637 | 2-2-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 145 |
| Pá28/08/2026 | 8112735424729 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | 170 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
0-6421 %76
1-53078 %9
2-486523 %12
3-31 30634 %0
4-292024 %8
5-13208 %3
6-0571 %72
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
0-6531 %65
1-53479 %40
2-495825 %2
3-31 24533 %0
4-288423 %7
5-12958 %4
6-0351 %146
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
0-6501 %51
1-53088 %16
2-487023 %0
3-31 29434 %2
4-292324 %4
5-13309 %3
6-0421 %11
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
6—0 %—
1-1-1-1-1-11 93751 %2
2-1-1-1-11 45438 %1
2-2-1-12336 %0
2-2-220 %1282
3-1-1-11554 %73
3-2-1190 %274
3-320 %35
4-1-1110 %252
4-230 %115
5-110 %146
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 57 % | 54 % | 53 % | 51 % |
| Sudá | 43 % | 46 % | 47 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 52 % | 53 % | 50 % | 49 % |
| Vysoká | 48 % | 47 % | 50 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 51 % | 51 % | 50 % | 50 % |
| Pravá | 49 % | 49 % | 50 % | 50 % |