Extra Renta Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čt08/10/2026 | 3-2-1-1 | 7 | 121316 | 2425 | 32 | 14 |
| Po05/10/2026 | 2-2-2-1 | 78 | 1416 | 2127 | 32 | 26 |
| Čt01/10/2026 | 2-2-2-1 | 49 | 13 | 2326 | 3132 | 7 |
| Po28/09/2026 | 4-3 | 1510 | — | 25262730 | — | 11 |
| Čt24/09/2026 | 3-2-2 | — | 121920 | 2329 | 3132 | 17 |
| Po21/09/2026 | 4-2-1 | 35 | — | 21222630 | 31 | 18 |
| Čt17/09/2026 | 3-2-1-1 | 89 | 141519 | 27 | 33 | 12 |
| Po14/09/2026 | 4-2-1 | 810 | 11121520 | 23 | — | 7 |
| Čt10/09/2026 | 3-2-1-1 | 468 | 16 | 2427 | 32 | 28 |
| Po07/09/2026 | 3-3-1 | 4910 | — | 222324 | 33 | 15 |
| Čt03/09/2026 | 3-3-1 | 246 | — | 212730 | 33 | 1 |
| Po31/08/2026 | 4-2-1 | 2678 | — | 2427 | 32 | 9 |
| Čt27/08/2026 | 4-2-1 | 67 | — | 23252630 | 32 | 22 |
| Po24/08/2026 | 3-3-1 | 178 | 16 | 252628 | — | 6 |
| Čt20/08/2026 | 4-2-1 | 1 | 1820 | 21242530 | — | 8 |
| Po17/08/2026 | 3-2-1-1 | 1 | 131519 | 2227 | 32 | 14 |
| Čt13/08/2026 | 3-3-1 | 569 | 20 | 252628 | — | 3 |
| Po10/08/2026 | 3-3-1 | — | 121720 | 232425 | 31 | 5 |
| Čt06/08/2026 | 2-2-2-1 | 6 | 1114 | 2430 | 3132 | 4 |
| Po03/08/2026 | 5-1-1 | 10 | 13 | 2224252930 | — | 12 |
Vzor desítek
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
2-2-2-1810 %1
3-2-1-12835 %0
3-2-21114 %4
3-3-1911 %9
4-1-1-111 %21
4-2-11519 %5
4-334 %3
5-1-123 %19
5-234 %31
6-1—0 %—
Kolik desítek
| Desítky | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 6 | 8 % | 3 |
| 3 | 37 | 46 % | 4 |
| 4 | 37 | 46 % | 0 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 27 % | 29 % | 28 % | 28 % |
| 11–20 | 23 % | 28 % | 31 % | 31 % |
| 21–30 | 38 % | 34 % | 31 % | 31 % |
| 31–33 | 11 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Neobvyklá losování
Žádné.