Extra Renta Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Losování | Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026444 | Čt29/10/2026 | 3-2-2 | 28 | 121416 | 2930 | — | 26 | |
| 2026441 | Po26/10/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 121315 | 2226 | 33 | 5 | |
| 2026434 | Čt22/10/2026 | 3-2-1-1 | 4510 | 12 | 25 | 3133 | 28 | |
| 2026431 | Po19/10/2026 | 2-2-2-1 | 110 | 1116 | 2122 | 33 | 2 | |
| 2026424 | Čt15/10/2026 | 5-1-1 | 367810 | 16 | 24 | — | 28 | |
| 2026421 | Po12/10/2026 | 3-2-1-1 | 59 | 111720 | 25 | 31 | 2 | |
| 2026414 | Čt08/10/2026 | 3-2-1-1 | 7 | 121316 | 2425 | 32 | 14 | |
| 2026411 | Po05/10/2026 | 2-2-2-1 | 78 | 1416 | 2127 | 32 | 26 | |
| 2026404 | Čt01/10/2026 | 2-2-2-1 | 49 | 13 | 2326 | 3132 | 7 | |
| 2026401 | Po28/09/2026 | 4-3 | 1510 | — | 25262730 | — | 11 | |
| 2026394 | Čt24/09/2026 | 3-2-2 | — | 121920 | 2329 | 3132 | 17 | |
| 2026391 | Po21/09/2026 | 4-2-1 | 35 | — | 21222630 | 31 | 18 | |
| 2026384 | Čt17/09/2026 | 3-2-1-1 | 89 | 141519 | 27 | 33 | 12 | |
| 2026381 | Po14/09/2026 | 4-2-1 | 810 | 11121520 | 23 | — | 7 | |
| 2026374 | Čt10/09/2026 | 3-2-1-1 | 468 | 16 | 2427 | 32 | 28 | |
| 2026371 | Po07/09/2026 | 3-3-1 | 4910 | — | 222324 | 33 | 15 | |
| 2026364 | Čt03/09/2026 | 3-3-1 | 246 | — | 212730 | 33 | 1 | |
| 2026361 | Po31/08/2026 | 4-2-1 | 2678 | — | 2427 | 32 | 9 | |
| 2026354 | Čt27/08/2026 | 4-2-1 | 67 | — | 23252630 | 32 | 22 | |
| 2026351 | Po24/08/2026 | 3-3-1 | 178 | 16 | 252628 | — | 6 |
Vzor desítek
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
6-1—0 %—
5-233 %37
5-1-133 %4
4-333 %9
4-2-11517 %11
4-1-1-111 %27
3-3-1910 %15
3-2-21214 %0
3-2-1-13136 %1
2-2-2-1910 %3
Kolik desítek
| Desítky | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 6 | 7 % | 9 |
| 3 | 39 | 45 % | 0 |
| 4 | 41 | 48 % | 1 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 30 % | 30 % | 28 % | 28 % |
| 11–20 | 24 % | 27 % | 31 % | 31 % |
| 21–30 | 33 % | 33 % | 31 % | 31 % |
| 31–33 | 13 % | 11 % | 10 % | 10 % |
Neobvyklá losování
Žádné.