Extra Renta Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po14/09/2026 | 4-2-1 | 810 | 11121520 | 23 | — | 7 |
| Čt10/09/2026 | 3-2-1-1 | 468 | 16 | 2427 | 32 | 28 |
| Po07/09/2026 | 3-3-1 | 4910 | — | 222324 | 33 | 15 |
| Čt03/09/2026 | 3-3-1 | 246 | — | 212730 | 33 | 1 |
| Po31/08/2026 | 4-2-1 | 2678 | — | 2427 | 32 | 9 |
| Čt27/08/2026 | 4-2-1 | 67 | — | 23252630 | 32 | 22 |
| Po24/08/2026 | 3-3-1 | 178 | 16 | 252628 | — | 6 |
| Čt20/08/2026 | 4-2-1 | 1 | 1820 | 21242530 | — | 8 |
| Po17/08/2026 | 3-2-1-1 | 1 | 131519 | 2227 | 32 | 14 |
| Čt13/08/2026 | 3-3-1 | 569 | 20 | 252628 | — | 3 |
| Po10/08/2026 | 3-3-1 | — | 121720 | 232425 | 31 | 5 |
| Čt06/08/2026 | 2-2-2-1 | 6 | 1114 | 2430 | 3132 | 4 |
| Po03/08/2026 | 5-1-1 | 10 | 13 | 2224252930 | — | 12 |
| Čt30/07/2026 | 4-3 | — | 12151920 | 262728 | — | 17 |
| Po27/07/2026 | 4-1-1-1 | 13910 | 16 | 26 | 31 | 22 |
| Čt23/07/2026 | 3-2-1-1 | 7 | 1114 | 252829 | 31 | 13 |
| Po20/07/2026 | 4-2-1 | 15 | 13 | 22242630 | — | 9 |
| Čt16/07/2026 | 2-2-2-1 | 47 | 1518 | 2129 | 31 | 20 |
| Po13/07/2026 | 4-2-1 | 45810 | 13 | 2122 | — | 26 |
| Čt09/07/2026 | 3-2-1-1 | 10 | 1417 | 212729 | 32 | 8 |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-234 %24
5-1-123 %12
4-323 %13
4-2-11419 %0
4-1-1-111 %14
3-3-1912 %2
3-2-21014 %26
3-2-1-12636 %1
2-2-2-168 %11
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 5 | 7 % | 13 |
| 3 | 35 | 48 % | 0 |
| 4 | 33 | 45 % | 1 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 30 % | 28 % | 28 % | 28 % |
| 11–20 | 23 % | 31 % | 32 % | 32 % |
| 21–30 | 37 % | 32 % | 31 % | 31 % |
| 31–33 | 10 % | 9 % | 9 % | 9 % |
Neobvyklá losování
Žádné.