Eurojackpot Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pá09/10/2026 | 1838414346710 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 28 | 186 |
| Út06/10/2026 | 71219285016 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 | 116 |
| Pá02/10/2026 | 4671745712 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 41 | 79 |
| Út29/09/2026 | 213036434815 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 178 |
| Pá25/09/2026 | 27102930510 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 78 |
| Út22/09/2026 | 172333464745 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 166 |
| Pá18/09/2026 | 42530323345 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 29 | 124 |
| Út15/09/2026 | 5610274218 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 90 |
| Pá11/09/2026 | 1421353749112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 156 |
| Út08/09/2026 | 142734364734 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 158 |
| Pá04/09/2026 | 51431334334 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 | 126 |
| Út01/09/2026 | 91435435037 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 | 151 |
| Pá28/08/2026 | 233439454914 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 190 |
| Út25/08/2026 | 457485045 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 | 114 |
| Pá21/08/2026 | 253545465048 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 201 |
| Út18/08/2026 | 152224344247 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 137 |
| Pá14/08/2026 | 52628304036 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 35 | 129 |
| Út11/08/2026 | 41112163089 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 73 |
| Pá07/08/2026 | 136132357 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22 | 46 |
| Út04/08/2026 | 317303543112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 128 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
0-5243 %34
3-225930 %2
1-412715 %15
2-327231 %0
4-116019 %5
5-0223 %30
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
0-5192 %49
1-412915 %0
2-327332 %5
3-228733 %1
4-113115 %2
5-0253 %18
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
0-5202 %41
4-112214 %6
3-228233 %8
1-411914 %1
2-329534 %0
5-0263 %10
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
5—0 %—
1-1-1-1-156866 %0
2-1-1-125930 %2
4-1—0 %—
3-2—0 %—
3-1-1172 %68
2-2-1202 %42
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 50 % | 51 % | 53 % | 51 % |
| Sudá | 50 % | 49 % | 47 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 50 % | 46 % | 49 % | 51 % |
| Vysoká | 50 % | 54 % | 51 % | 49 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 51 % | 51 % | 50 % | 50 % |
| Pravá | 49 % | 49 % | 50 % | 50 % |