Eurojackpot Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 5610274218 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 90 |
| Pá11/09/2026 | 1421353749112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 156 |
| Út08/09/2026 | 142734364734 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 158 |
| Pá04/09/2026 | 51431334334 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 | 126 |
| Út01/09/2026 | 91435435037 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 | 151 |
| Pá28/08/2026 | 233439454914 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 190 |
| Út25/08/2026 | 457485045 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 | 114 |
| Pá21/08/2026 | 253545465048 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 201 |
| Út18/08/2026 | 152224344247 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 137 |
| Pá14/08/2026 | 52628304036 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 35 | 129 |
| Út11/08/2026 | 41112163089 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 73 |
| Pá07/08/2026 | 136132357 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22 | 46 |
| Út04/08/2026 | 317303543112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 128 |
| Pá31/07/2026 | 41020404146 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 115 |
| Út28/07/2026 | 112540414515 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 34 | 162 |
| Pá24/07/2026 | 4681722710 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 57 |
| Út21/07/2026 | 4810173757 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33 | 76 |
| Pá17/07/2026 | 62131474829 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | 153 |
| Út14/07/2026 | 56173436311 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 | 98 |
| Pá10/07/2026 | 1325284245512 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 32 | 153 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
5-0223 %23
4-115919 %1
3-225830 %4
2-326731 %0
1-412715 %8
0-5243 %27
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
5-0212 %11
4-111814 %10
3-226831 %0
2-329234 %1
1-413416 %2
0-5243 %7
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
5-0263 %3
4-112114 %11
3-228233 %1
2-329134 %0
1-411714 %9
0-5202 %34
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
5—0 %—
4-1—0 %—
3-2—0 %—
3-1-1172 %61
2-2-1202 %35
2-1-1-125530 %0
1-1-1-1-156566 %1
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 50 % | 51 % | 52 % | 51 % |
| even | 50 % | 49 % | 48 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 46 % | 46 % | 47 % | 49 % |
| high | 54 % | 54 % | 53 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 54 % | 53 % | 51 % | 50 % |
| right | 46 % | 47 % | 49 % | 50 % |