Extra Renta Čísla podle koncové číslice
Tahy podle koncovky
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čt08/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 1232 | 13 | 24 | 25 | 16 | 7 | — | — | — | 14 |
| Po05/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 32 | — | 14 | — | 16 | 727 | 8 | — | — | 26 |
| Čt01/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | 32 | 1323 | 4 | — | 26 | — | — | 9 | — | 7 |
| Po28/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 1 | — | — | — | 525 | 26 | 27 | — | — | 1030 | 11 |
| Čt24/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 31 | 1232 | 23 | — | — | — | — | — | 1929 | 20 | 17 |
| Po21/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 2131 | 22 | 3 | — | 5 | 26 | — | — | — | 30 | 18 |
| Čt17/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 33 | 14 | 15 | — | 27 | 8 | 919 | — | 12 |
| Po14/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 12 | 23 | — | 15 | — | — | 8 | — | 1020 | 7 |
| Čt10/09/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 32 | — | 424 | — | 616 | 27 | 8 | — | — | 28 |
| Po07/09/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 22 | 2333 | 424 | — | — | — | — | 9 | 10 | 15 |
| Čt03/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | 33 | 4 | — | 6 | 27 | — | — | 30 | 1 |
| Po31/08/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 232 | — | 24 | — | 6 | 727 | 8 | — | — | 9 |
| Čt27/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 32 | 23 | — | 25 | 626 | 7 | — | — | 30 | 22 |
| Po24/08/2026 | 2-2-1-1-1 | 1 | — | — | — | 25 | 1626 | 7 | 828 | — | — | 6 |
| Čt20/08/2026 | 2-2-1-1-1 | 121 | — | — | 24 | 25 | — | — | 18 | — | 2030 | 8 |
| Po17/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 2232 | 13 | — | 15 | — | 27 | — | 19 | — | 14 |
| Čt13/08/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | — | — | 525 | 626 | — | 28 | 9 | 20 | 3 |
| Po10/08/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 31 | 12 | 23 | 24 | 25 | — | 17 | — | — | 20 | 5 |
| Čt06/08/2026 | 2-2-1-1-1 | 1131 | 32 | — | 1424 | — | 6 | — | — | — | 30 | 4 |
| Po03/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 22 | 13 | 24 | 25 | — | — | — | 29 | 1030 | 12 |
Vzor koncových číslic
Kolikrát%Zpož.
1-1-1-1-1-1-1911 %10
2-1-1-1-1-13645 %0
2-2-1-1-12633 %3
2-2-2-1—0 %—
3-1-1-1-134 %30
3-2-1-156 %27
3-2-211 %32
3-3-1—0 %—
4-1-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 1 | 1 % | 32 |
| 4 | 5 | 6 % | 27 |
| 5 | 29 | 36 % | 3 |
| 6 | 36 | 45 % | 0 |
| 7 | 9 | 11 % | 10 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 11 % | 11 % | 10 % | 10 % |
| 1 | 13 % | 16 % | 14 % | 14 % |
| 2 | 12 % | 10 % | 11 % | 11 % |
| 3 | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 4 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 5 | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % |
| 6 | 11 % | 11 % | 9 % | 9 % |
| 7 | 9 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 7 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 9 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Neobvyklá losování
Žádné.