Extra Renta Čísla podle koncové číslice
Tahy podle koncovky
| Losování | Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026444 | Čt29/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 212 | — | 14 | — | 16 | — | 8 | 29 | 30 | 26 | |
| 2026441 | Po26/10/2026 | 3-2-1-1 | — | 21222 | 1333 | — | 15 | 26 | — | — | — | — | 5 | |
| 2026434 | Čt22/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | 12 | 33 | 4 | 525 | — | — | — | — | 10 | 28 | |
| 2026431 | Po19/10/2026 | 3-1-1-1-1 | 11121 | 22 | 33 | — | — | 16 | — | — | — | 10 | 2 | |
| 2026424 | Čt15/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 3 | 24 | — | 616 | 7 | 8 | — | 10 | 28 | |
| 2026421 | Po12/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 1131 | — | — | — | 525 | — | 17 | — | 9 | 20 | 2 | |
| 2026414 | Čt08/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 1232 | 13 | 24 | 25 | 16 | 7 | — | — | — | 14 | |
| 2026411 | Po05/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 32 | — | 14 | — | 16 | 727 | 8 | — | — | 26 | |
| 2026404 | Čt01/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | 32 | 1323 | 4 | — | 26 | — | — | 9 | — | 7 | |
| 2026401 | Po28/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 1 | — | — | — | 525 | 26 | 27 | — | — | 1030 | 11 | |
| 2026394 | Čt24/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 31 | 1232 | 23 | — | — | — | — | — | 1929 | 20 | 17 | |
| 2026391 | Po21/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 2131 | 22 | 3 | — | 5 | 26 | — | — | — | 30 | 18 | |
| 2026384 | Čt17/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 33 | 14 | 15 | — | 27 | 8 | 919 | — | 12 | |
| 2026381 | Po14/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 12 | 23 | — | 15 | — | — | 8 | — | 1020 | 7 | |
| 2026374 | Čt10/09/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 32 | — | 424 | — | 616 | 27 | 8 | — | — | 28 | |
| 2026371 | Po07/09/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 22 | 2333 | 424 | — | — | — | — | 9 | 10 | 15 | |
| 2026364 | Čt03/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | 33 | 4 | — | 6 | 27 | — | — | 30 | 1 | |
| 2026361 | Po31/08/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 232 | — | 24 | — | 6 | 727 | 8 | — | — | 9 | |
| 2026354 | Čt27/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 32 | 23 | — | 25 | 626 | 7 | — | — | 30 | 22 | |
| 2026351 | Po24/08/2026 | 2-2-1-1-1 | 1 | — | — | — | 25 | 1626 | 7 | 828 | — | — | 6 |
Vzor koncových číslic
Kolikrát%Zpož.
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-1—0 %—
3-3-1—0 %—
3-2-211 %38
3-2-1-167 %1
3-1-1-1-145 %3
2-2-2-1—0 %—
2-2-1-1-12731 %5
2-1-1-1-1-13945 %0
1-1-1-1-1-1-1910 %16
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 1 | 1 % | 38 |
| 4 | 6 | 7 % | 1 |
| 5 | 31 | 36 % | 3 |
| 6 | 39 | 45 % | 0 |
| 7 | 9 | 10 % | 16 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 11 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 1 | 12 % | 16 % | 14 % | 14 % |
| 2 | 14 % | 12 % | 11 % | 11 % |
| 3 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 4 | 10 % | 9 % | 10 % | 10 % |
| 5 | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % |
| 6 | 12 % | 11 % | 9 % | 9 % |
| 7 | 9 % | 7 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 6 % | 8 % | 9 % | 9 % |
| 9 | 6 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Neobvyklá losování
Žádné.