Extra Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čt08/10/2026 | 712131624253214 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 25 | 129 |
| Po05/10/2026 | 78141621273226 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 125 |
| Čt01/10/2026 | 4913232631327 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | 138 |
| Po28/09/2026 | 15102526273011 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 124 |
| Čt24/09/2026 | 1219202329313217 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 166 |
| Po21/09/2026 | 35212226303118 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 | 138 |
| Čt17/09/2026 | 89141519273312 | 2-2-1-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 125 |
| Po14/09/2026 | 81011121520237 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 99 |
| Čt10/09/2026 | 4681624273228 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 117 |
| Po07/09/2026 | 49102223243315 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 125 |
| Čt03/09/2026 | 246212730331 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 123 |
| Po31/08/2026 | 26782427329 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 106 |
| Čt27/08/2026 | 67232526303222 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 26 | 149 |
| Po24/08/2026 | 178162526286 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27 | 111 |
| Čt20/08/2026 | 11820212425308 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 139 |
| Po17/08/2026 | 113151922273214 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 129 |
| Čt13/08/2026 | 569202526283 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | 119 |
| Po10/08/2026 | 121720232425315 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 152 |
| Čt06/08/2026 | 61114243031324 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 148 |
| Po03/08/2026 | 1013222425293012 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | 153 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
0-7—0 %—
1-634 %8
2-51013 %11
3-42734 %0
4-32430 %2
6-134 %38
5-21316 %6
7-0—0 %—
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
0-7—0 %—
1-645 %4
2-51418 %5
3-43139 %2
4-31721 %0
5-21114 %7
6-134 %31
7-0—0 %—
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
0-7—0 %—
1-634 %41
2-568 %13
3-42025 %1
4-32531 %4
5-21924 %0
6-179 %27
7-0—0 %—
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
1-1-1-1-1-1-11721 %8
2-1-1-1-1-12633 %1
2-2-1-1-12025 %0
2-2-2-1—0 %—
3-1-1-1-11013 %3
3-2-1-168 %9
3-2-2—0 %—
3-3-1—0 %—
4-1-1-111 %52
4-2-1—0 %—
4-3—0 %—
5-1-1—0 %—
5-2—0 %—
6-1—0 %—
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 49 % | 50 % | 51 % | 51 % |
| Sudá | 51 % | 50 % | 49 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 43 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| Vysoká | 57 % | 52 % | 53 % | 53 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 54 % | 55 % | 56 % | 56 % |
| Pravá | 46 % | 45 % | 44 % | 44 % |