Extra Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po14/09/2026 | 81011121520237 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 99 |
| Čt10/09/2026 | 4681624273228 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 117 |
| Po07/09/2026 | 49102223243315 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 125 |
| Čt03/09/2026 | 246212730331 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 123 |
| Po31/08/2026 | 26782427329 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 106 |
| Čt27/08/2026 | 67232526303222 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 26 | 149 |
| Po24/08/2026 | 178162526286 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27 | 111 |
| Čt20/08/2026 | 11820212425308 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 29 | 139 |
| Po17/08/2026 | 113151922273214 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 129 |
| Čt13/08/2026 | 569202526283 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | 119 |
| Po10/08/2026 | 121720232425315 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 152 |
| Čt06/08/2026 | 61114243031324 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 26 | 148 |
| Po03/08/2026 | 1013222425293012 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | 153 |
| Čt30/07/2026 | 1215192026272817 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 | 147 |
| Po27/07/2026 | 1391016263122 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 30 | 96 |
| Čt23/07/2026 | 711142528293113 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 | 145 |
| Po20/07/2026 | 1513222426309 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 121 |
| Čt16/07/2026 | 47151821293120 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 125 |
| Po13/07/2026 | 4581013212226 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 83 |
| Čt09/07/2026 | 101417212729328 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 150 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-134 %31
5-21216 %8
4-32027 %10
3-42534 %0
2-51014 %4
1-634 %1
0-7—0 %—
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-134 %24
5-21115 %0
4-31419 %1
3-42940 %2
2-51318 %5
1-634 %7
0-7—0 %—
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-1710 %20
5-21622 %2
4-32433 %0
3-41723 %1
2-568 %6
1-634 %34
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-111 %45
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-168 %2
3-1-1-1-1912 %0
2-2-2-1—0 %—
2-2-1-1-11622 %5
2-1-1-1-1-12433 %14
1-1-1-1-1-1-11723 %1
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 44 % | 49 % | 50 % | 50 % |
| even | 56 % | 51 % | 50 % | 50 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 46 % | 49 % | 48 % | 48 % |
| high | 54 % | 51 % | 52 % | 52 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 55 % | 54 % | 56 % | 56 % |
| right | 45 % | 46 % | 44 % | 44 % |