Extra Renta Analýza čísel
| Losování | Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026444 | Čt29/10/2026 | 28121416293026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 111 | |
| 2026441 | Po26/10/2026 | 21213152226335 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 31 | 123 | |
| 2026434 | Čt22/10/2026 | 45101225313328 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 29 | 120 | |
| 2026431 | Po19/10/2026 | 11011162122332 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 32 | 114 | |
| 2026424 | Čt15/10/2026 | 367810162428 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 21 | 74 | |
| 2026421 | Po12/10/2026 | 5911172025312 | 1-1-1-1-1-1-1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 118 | |
| 2026414 | Čt08/10/2026 | 712131624253214 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 25 | 129 | |
| 2026411 | Po05/10/2026 | 78141621273226 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 125 | |
| 2026404 | Čt01/10/2026 | 4913232631327 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28 | 138 | |
| 2026401 | Po28/09/2026 | 15102526273011 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | 124 | |
| 2026394 | Čt24/09/2026 | 1219202329313217 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 166 | |
| 2026391 | Po21/09/2026 | 35212226303118 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 | 138 | |
| 2026384 | Čt17/09/2026 | 89141519273312 | 2-2-1-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 125 | |
| 2026381 | Po14/09/2026 | 81011121520237 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 99 | |
| 2026374 | Čt10/09/2026 | 4681624273228 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 117 | |
| 2026371 | Po07/09/2026 | 49102223243315 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 125 | |
| 2026364 | Čt03/09/2026 | 246212730331 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 123 | |
| 2026361 | Po31/08/2026 | 26782427329 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 106 | |
| 2026354 | Čt27/08/2026 | 67232526303222 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 26 | 149 | |
| 2026351 | Po24/08/2026 | 178162526286 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27 | 111 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
7-0—0 %—
6-145 %5
5-21315 %12
4-32630 %2
3-42833 %1
2-51113 %4
1-645 %0
0-7—0 %—
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
7-0—0 %—
6-145 %4
5-21214 %0
4-32023 %1
3-43237 %5
2-51416 %11
1-645 %10
0-7—0 %—
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
7-0—0 %—
6-1910 %1
5-22023 %3
4-32630 %5
3-42124 %0
2-578 %4
1-633 %47
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-111 %58
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-167 %15
3-1-1-1-11113 %4
2-2-2-1—0 %—
2-2-1-1-12124 %3
2-1-1-1-1-12934 %0
1-1-1-1-1-1-11821 %5
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 47 % | 51 % | 50 % | 50 % |
| Sudá | 53 % | 49 % | 50 % | 50 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 47 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Vysoká | 53 % | 51 % | 51 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 57 % | 57 % | 56 % | 56 % |
| Pravá | 43 % | 43 % | 44 % | 44 % |