Extra Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čt30/07/2026 | 1215192026272817 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 | 147 |
| Po27/07/2026 | 1391016263122 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 30 | 96 |
| Čt23/07/2026 | 711142528293113 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 | 145 |
| Po20/07/2026 | 1513222426309 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 29 | 121 |
| Čt16/07/2026 | 47151821293120 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 125 |
| Po13/07/2026 | 4581013212226 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 83 |
| Čt09/07/2026 | 101417212729328 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 150 |
| Po06/07/2026 | 414162324253326 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 29 | 139 |
| Čt02/07/2026 | 167816313219 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31 | 101 |
| Po29/06/2026 | 412142122263220 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 28 | 131 |
| Čt25/06/2026 | 111162122282918 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 128 |
| Po22/06/2026 | 346810141832 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 15 | 63 |
| Čt18/06/2026 | 15101521303120 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 30 | 113 |
| Po15/06/2026 | 23101115212430 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 22 | 86 |
| Čt11/06/2026 | 910111518202317 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 106 |
| Po08/06/2026 | 812151821232716 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 124 |
| Čt04/06/2026 | 16131820253326 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 116 |
| Po01/06/2026 | 15101216283127 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | 103 |
| Čt28/05/2026 | 1591115163117 | 2-1-1-1-1-1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 30 | 88 |
| Po25/05/2026 | 1015171923313324 | 1-1-1-1-1-1-1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 | 148 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-135 %18
5-21118 %2
4-31932 %1
3-41728 %0
2-5813 %25
1-623 %9
0-7—0 %—
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-135 %11
5-21017 %1
4-31118 %12
3-42440 %2
2-51118 %0
1-612 %50
0-7—0 %—
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-1712 %7
5-21220 %3
4-32033 %2
3-41423 %1
2-547 %0
1-635 %21
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-112 %32
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-158 %0
3-1-1-1-158 %7
2-2-2-1—0 %—
2-2-1-1-11118 %5
2-1-1-1-1-12440 %1
1-1-1-1-1-1-11423 %3
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 54 % | 53 % | 52 % | 52 % |
| even | 46 % | 47 % | 48 % | 48 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 51 % | 50 % | 49 % | 49 % |
| high | 49 % | 50 % | 51 % | 51 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 57 % | 56 % | 56 % | 56 % |
| right | 43 % | 44 % | 44 % | 44 % |