Euromiliony Čísla podle koncové číslice
Tahy podle koncovky
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So10/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | — | — | — | 15 | 16 | 727 | 8 | — | 30 | 4 |
| Út06/10/2026 | 3-1-1-1-1 | 1 | 32 | — | 142434 | 5 | — | — | 28 | — | — | 5 |
| So03/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 22 | — | — | 5 | 616 | — | — | 29 | 20 | 1 |
| Út29/09/2026 | 3-1-1-1-1 | — | — | 3 | 42434 | 5 | 16 | — | — | — | 30 | 4 |
| So26/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 31 | 12 | 2333 | 24 | — | — | — | — | 929 | — | 5 |
| Út22/09/2026 | 3-1-1-1-1 | 11 | 12 | — | 14 | — | — | — | 81828 | — | 30 | 2 |
| So19/09/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 1232 | — | 4 | 5 | 1626 | — | 8 | — | — | 3 |
| Út15/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 212 | 23 | 24 | 35 | — | — | 18 | 29 | — | 1 |
| So12/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | 3 | 34 | — | 6 | 17 | — | 929 | — | 2 |
| Út08/09/2026 | 3-2-1-1 | — | 21222 | 3 | — | — | — | 17 | 1828 | — | — | 5 |
| So05/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 33 | — | 15 | 616 | 17 | 8 | — | 10 | 4 |
| Út01/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | — | 33 | — | 5 | 16 | 17 | 28 | — | 30 | 4 |
| So29/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 121 | — | — | — | 15 | 6 | 7 | 18 | — | 30 | 4 |
| Út25/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 22 | 2333 | — | 25 | — | 7 | 8 | — | 10 | 3 |
| So22/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | — | — | 25 | 6 | 7 | 18 | 919 | 20 | 5 |
| Út18/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 131 | — | 23 | — | 25 | 16 | — | — | 9 | 20 | 1 |
| So15/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | 22 | — | 4 | — | 26 | 1727 | — | — | 30 | 4 |
| Út11/08/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 222 | 33 | 414 | — | — | 27 | 28 | — | — | 5 |
| So08/08/2026 | 3-2-1-1 | — | 212 | — | 24 | 51525 | — | 27 | — | — | — | 5 |
| Út04/08/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | — | 424 | 15 | 616 | — | 8 | — | 30 | 3 |
Vzor koncových číslic
Kolikrát%Zpož.
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-170 %234
3-3-110 %1738
3-2-230 %224
3-2-1-11196 %9
3-1-1-1-11337 %1
2-2-2-1784 %65
2-2-1-1-156029 %4
2-1-1-1-1-184743 %0
1-1-1-1-1-1-121511 %11
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 4 | 0 % | 224 |
| 4 | 204 | 10 % | 9 |
| 5 | 693 | 35 % | 1 |
| 6 | 847 | 43 % | 0 |
| 7 | 215 | 11 % | 11 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 8 % | 8 % | 8 % | 9 % |
| 1 | 10 % | 11 % | 11 % | 11 % |
| 2 | 13 % | 11 % | 12 % | 12 % |
| 3 | 8 % | 9 % | 11 % | 11 % |
| 4 | 12 % | 13 % | 13 % | 11 % |
| 5 | 13 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| 6 | 11 % | 9 % | 9 % | 8 % |
| 7 | 8 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 11 % | 11 % | 10 % | 8 % |
| 9 | 7 % | 6 % | 7 % | 8 % |
Neobvyklá losování
Žádné.