Euromiliony Čísla podle koncové číslice
Tahy podle koncovky
| Losování | Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026442 | Út27/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 31 | — | — | — | 5 | — | — | 1828 | 929 | 20 | 2 | |
| 2026436 | So24/10/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 31 | — | — | 4 | — | 16 | 27 | 28 | 29 | 20 | 3 | |
| 2026432 | Út20/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 21 | — | 333 | — | — | — | 17 | 1828 | 29 | — | 1 | |
| 2026426 | So17/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 12 | — | — | 1525 | 26 | 27 | 28 | — | — | 5 | |
| 2026422 | Út13/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 13 | 24 | 5 | 6 | — | — | 29 | 2030 | 3 | |
| 2026416 | So10/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | — | — | — | 15 | 16 | 727 | 8 | — | 30 | 4 | |
| 2026412 | Út06/10/2026 | 3-1-1-1-1 | 1 | 32 | — | 142434 | 5 | — | — | 28 | — | — | 5 | |
| 2026406 | So03/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 22 | — | — | 5 | 616 | — | — | 29 | 20 | 1 | |
| 2026402 | Út29/09/2026 | 3-1-1-1-1 | — | — | 3 | 42434 | 5 | 16 | — | — | — | 30 | 4 | |
| 2026396 | So26/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 31 | 12 | 2333 | 24 | — | — | — | — | 929 | — | 5 | |
| 2026392 | Út22/09/2026 | 3-1-1-1-1 | 11 | 12 | — | 14 | — | — | — | 81828 | — | 30 | 2 | |
| 2026386 | So19/09/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 1232 | — | 4 | 5 | 1626 | — | 8 | — | — | 3 | |
| 2026382 | Út15/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 212 | 23 | 24 | 35 | — | — | 18 | 29 | — | 1 | |
| 2026376 | So12/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | 3 | 34 | — | 6 | 17 | — | 929 | — | 2 | |
| 2026372 | Út08/09/2026 | 3-2-1-1 | — | 21222 | 3 | — | — | — | 17 | 1828 | — | — | 5 | |
| 2026366 | So05/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 33 | — | 15 | 616 | 17 | 8 | — | 10 | 4 | |
| 2026362 | Út01/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | — | 33 | — | 5 | 16 | 17 | 28 | — | 30 | 4 | |
| 2026356 | So29/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 121 | — | — | — | 15 | 6 | 7 | 18 | — | 30 | 4 | |
| 2026352 | Út25/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 22 | 2333 | — | 25 | — | 7 | 8 | — | 10 | 3 | |
| 2026346 | So22/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | — | — | 25 | 6 | 7 | 18 | 919 | 20 | 5 |
Vzor koncových číslic
Kolikrát%Zpož.
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-170 %239
3-3-110 %1743
3-2-230 %229
3-2-1-11196 %14
3-1-1-1-11337 %6
2-2-2-1784 %70
2-2-1-1-156229 %0
2-1-1-1-1-184943 %3
1-1-1-1-1-1-121611 %1
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 4 | 0 % | 229 |
| 4 | 204 | 10 % | 14 |
| 5 | 695 | 35 % | 0 |
| 6 | 849 | 43 % | 3 |
| 7 | 216 | 11 % | 1 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 9 % | 9 % | 8 % | 9 % |
| 1 | 9 % | 11 % | 12 % | 11 % |
| 2 | 11 % | 10 % | 12 % | 12 % |
| 3 | 9 % | 10 % | 11 % | 11 % |
| 4 | 11 % | 13 % | 12 % | 11 % |
| 5 | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| 6 | 11 % | 8 % | 9 % | 8 % |
| 7 | 9 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 13 % | 12 % | 11 % | 8 % |
| 9 | 8 % | 7 % | 7 % | 8 % |
Neobvyklá losování
Žádné.