Euromiliony Čísla podle koncové číslice
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 212 | 23 | 24 | 35 | — | — | 18 | 29 | — | 1 |
| So12/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | 3 | 34 | — | 6 | 17 | — | 929 | — | 2 |
| Út08/09/2026 | 3-2-1-1 | — | 21222 | 3 | — | — | — | 17 | 1828 | — | — | 5 |
| So05/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 33 | — | 15 | 616 | 17 | 8 | — | 10 | 4 |
| Út01/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | — | 33 | — | 5 | 16 | 17 | 28 | — | 30 | 4 |
| So29/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 121 | — | — | — | 15 | 6 | 7 | 18 | — | 30 | 4 |
| Út25/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 22 | 2333 | — | 25 | — | 7 | 8 | — | 10 | 3 |
| So22/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | — | — | 25 | 6 | 7 | 18 | 919 | 20 | 5 |
| Út18/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 131 | — | 23 | — | 25 | 16 | — | — | 9 | 20 | 1 |
| So15/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | 22 | — | 4 | — | 26 | 1727 | — | — | 30 | 4 |
| Út11/08/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 222 | 33 | 414 | — | — | 27 | 28 | — | — | 5 |
| So08/08/2026 | 3-2-1-1 | — | 212 | — | 24 | 51525 | — | 27 | — | — | — | 5 |
| Út04/08/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | — | 424 | 15 | 616 | — | 8 | — | 30 | 3 |
| So01/08/2026 | 2-2-1-1-1 | 1131 | 1232 | 23 | — | 25 | 6 | — | — | — | — | 3 |
| Út28/07/2026 | 2-2-1-1-1 | 2131 | 22 | — | — | 1535 | — | — | 8 | — | 30 | 5 |
| So25/07/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | 33 | 1424 | 35 | — | — | 28 | 1929 | — | 2 |
| Út21/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | 212 | — | 24 | 25 | — | — | 18 | — | 30 | 5 |
| So18/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 31 | — | — | 24 | 25 | 616 | 27 | — | 29 | — | 4 |
| Út14/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 23 | 34 | 15 | — | 17 | 18 | — | 1030 | 3 |
| So11/07/2026 | 3-2-1-1 | — | — | 2333 | 42434 | — | — | 7 | 28 | — | — | 1 |
Vzory a rozložení
Vzor koncových číslic
Vylosováno%Opoždění
4-3—0 %—
4-2-1—0 %—
4-1-1-170 %227
3-3-110 %1731
3-2-230 %217
3-2-1-11196 %2
3-1-1-1-11307 %51
2-2-2-1784 %58
2-2-1-1-155829 %10
2-1-1-1-1-184543 %0
1-1-1-1-1-1-121511 %4
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 4 | 0 % | 217 |
| 4 | 204 | 10 % | 2 |
| 5 | 688 | 35 % | 10 |
| 6 | 845 | 43 % | 0 |
| 7 | 215 | 11 % | 4 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 9 % | 8 % | 8 % | 9 % |
| 1 | 11 % | 12 % | 11 % | 11 % |
| 2 | 13 % | 11 % | 12 % | 12 % |
| 3 | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % |
| 4 | 10 % | 12 % | 12 % | 11 % |
| 5 | 13 % | 11 % | 10 % | 12 % |
| 6 | 9 % | 10 % | 9 % | 8 % |
| 7 | 10 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 10 % | 10 % | 9 % | 8 % |
| 9 | 6 % | 7 % | 8 % | 8 % |
Neobvyklá losování
Žádné.