Mini Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So01/08/2026 | 191112131921 | 3-1-1-1-1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 86 |
| Pá31/07/2026 | 67912131618 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 81 |
| Čt30/07/2026 | 5121415181924 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19 | 107 |
| St29/07/2026 | 2378141516 | 3-2-2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 65 |
| Út28/07/2026 | 67820212324 | 3-2-2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 109 |
| Po27/07/2026 | 171011151822 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 84 |
| Ne26/07/2026 | 10111214161721 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 101 |
| So25/07/2026 | 8151921222324 | 4-1-1-1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | 132 |
| Pá24/07/2026 | 24615171821 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 83 |
| Čt23/07/2026 | 24710151921 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 78 |
| St22/07/2026 | 8111316171821 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 104 |
| Út21/07/2026 | 134571416 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 50 |
| Po20/07/2026 | 46812151718 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 80 |
| Ne19/07/2026 | 25610151822 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 78 |
| So18/07/2026 | 231317181923 | 3-2-1-1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 95 |
| Pá17/07/2026 | 1345171823 | 3-2-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 71 |
| Čt16/07/2026 | 12415182324 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 23 | 87 |
| St15/07/2026 | 5789111315 | 3-1-1-1-1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 68 |
| Út14/07/2026 | 34712181924 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 87 |
| Po13/07/2026 | 10131417202324 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 121 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-123 %0
5-21013 %14
4-32329 %5
3-42836 %1
2-51013 %12
1-634 %26
0-723 %32
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-111 %74
5-256 %11
4-31924 %3
3-43646 %0
2-51317 %6
1-634 %2
0-711 %33
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-134 %16
5-22127 %0
4-33444 %3
3-41114 %4
2-5912 %1
1-6—0 %—
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-111 %43
4-1-1-156 %7
3-3-1—0 %—
3-2-245 %3
3-2-1-168 %6
3-1-1-1-11215 %0
2-2-2-145 %37
2-2-1-1-11823 %1
2-1-1-1-1-11823 %5
1-1-1-1-1-1-11013 %9
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 50 % | 49 % | 48 % | 48 % |
| even | 50 % | 51 % | 52 % | 52 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 43 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| high | 57 % | 55 % | 55 % | 55 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 59 % | 57 % | 57 % | 57 % |
| right | 41 % | 43 % | 43 % | 43 % |