Mini Renta Analýza čísel
| Losování | Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026445 | Pá30/10/2026 | 35611171819 | 3-2-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 79 | |
| 2026444 | Čt29/10/2026 | 281012141619 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 81 | |
| 2026443 | St28/10/2026 | 151112181922 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21 | 88 | |
| 2026442 | Út27/10/2026 | 56819202224 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 104 | |
| 2026441 | Po26/10/2026 | 8141516192021 | 3-3-1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 113 | |
| 2026437 | Ne25/10/2026 | 2367151922 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 74 | |
| 2026436 | So24/10/2026 | 181012181924 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 | 92 | |
| 2026435 | Pá23/10/2026 | 14813161920 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 81 | |
| 2026434 | Čt22/10/2026 | 25811171822 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 83 | |
| 2026433 | St21/10/2026 | 36812182124 | 1-1-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 92 | |
| 2026432 | Út20/10/2026 | 24912152122 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 85 | |
| 2026431 | Po19/10/2026 | 23616171921 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 84 | |
| 2026427 | Ne18/10/2026 | 1268161922 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | 74 | |
| 2026426 | So17/10/2026 | 12514192324 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 23 | 88 | |
| 2026425 | Pá16/10/2026 | 27810121517 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 71 | |
| 2026424 | Čt15/10/2026 | 1369111822 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 70 | |
| 2026423 | St14/10/2026 | 134681322 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21 | 57 | |
| 2026422 | Út13/10/2026 | 1236111224 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 23 | 59 | |
| 2026421 | Po12/10/2026 | 2101114171823 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 95 | |
| 2026417 | Ne11/10/2026 | 1121920222324 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 | 121 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
7-0—0 %—
6-164 %59
5-22213 %0
4-35130 %2
3-45231 %4
2-52817 %3
1-674 %1
0-721 %122
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
7-011 %38
6-164 %17
5-21911 %14
4-36639 %0
3-45332 %3
2-51811 %19
1-642 %4
0-711 %123
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
7-0—0 %—
6-1106 %10
5-24326 %2
4-36740 %5
3-43521 %0
2-5138 %28
1-6—0 %—
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-121 %33
4-1-1-185 %38
3-3-121 %4
3-2-242 %93
3-2-1-1148 %0
3-1-1-1-1159 %28
2-2-2-185 %20
2-2-1-1-14627 %2
2-1-1-1-1-15130 %6
1-1-1-1-1-1-11811 %1
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 43 % | 45 % | 49 % | 48 % |
| Sudá | 57 % | 55 % | 51 % | 52 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 52 % | 54 % | 52 % | 51 % |
| Vysoká | 48 % | 46 % | 48 % | 49 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 59 % | 56 % | 58 % | 57 % |
| Pravá | 41 % | 44 % | 42 % | 43 % |