Mini Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 1479102324 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 23 | 78 |
| Po14/09/2026 | 391014162123 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | 96 |
| Ne13/09/2026 | 1346101921 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 64 |
| So12/09/2026 | 561011141822 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 86 |
| Pá11/09/2026 | 161012131721 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 80 |
| Čt10/09/2026 | 291113182324 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 100 |
| St09/09/2026 | 23813151624 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 81 |
| Út08/09/2026 | 231218192223 | 2-2-2-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | 99 |
| Po07/09/2026 | 1101114172023 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | 96 |
| Ne06/09/2026 | 36717182224 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | 97 |
| So05/09/2026 | 26711161820 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 80 |
| Pá04/09/2026 | 341516192123 | 2-2-1-1-1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20 | 101 |
| Čt03/09/2026 | 2579212324 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 91 |
| St02/09/2026 | 58912132021 | 2-2-2-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 88 |
| Út01/09/2026 | 1579192122 | 2-1-1-1-1-1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 84 |
| Po31/08/2026 | 1345132021 | 3-2-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 67 |
| Ne30/08/2026 | 2456142021 | 3-2-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 19 | 72 |
| So29/08/2026 | 27913161824 | 1-1-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 | 89 |
| Pá28/08/2026 | 1268102024 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 | 71 |
| Čt27/08/2026 | 591011131921 | 3-1-1-1-1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 88 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-165 %14
5-21915 %11
4-33730 %0
3-43730 %6
2-51714 %3
1-654 %18
0-722 %77
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-122 %36
5-2108 %0
4-33629 %3
3-45041 %1
2-52016 %7
1-643 %27
0-711 %78
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0—0 %—
6-165 %15
5-23428 %5
4-35343 %0
3-41915 %9
2-5119 %10
1-6—0 %—
0-7—0 %—
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-1—0 %—
5-2—0 %—
5-1-1—0 %—
4-3—0 %—
4-2-111 %88
4-1-1-154 %52
3-3-111 %34
3-2-243 %48
3-2-1-197 %15
3-1-1-1-11311 %19
2-2-2-165 %7
2-2-1-1-13428 %0
2-1-1-1-1-13831 %1
1-1-1-1-1-1-11210 %17
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 55 % | 53 % | 51 % | 50 % |
| even | 45 % | 47 % | 49 % | 50 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 50 % | 49 % | 47 % | 46 % |
| high | 50 % | 51 % | 53 % | 54 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 62 % | 59 % | 58 % | 58 % |
| right | 38 % | 41 % | 42 % | 42 % |