Mini Renta Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne11/10/2026 | 1121920222324 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 | 121 |
| So10/10/2026 | 121218192324 | 2-2-2-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23 | 99 |
| Pá09/10/2026 | 35812141824 | 1-1-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21 | 84 |
| Čt08/10/2026 | 7111214182124 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 107 |
| St07/10/2026 | 781314192324 | 2-2-2-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17 | 108 |
| Út06/10/2026 | 271112141720 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 83 |
| Po05/10/2026 | 781112161824 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 96 |
| Ne04/10/2026 | 381316181922 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 99 |
| So03/10/2026 | 2111217202122 | 3-2-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20 | 105 |
| Pá02/10/2026 | 791215161720 | 3-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | 96 |
| Čt01/10/2026 | 481516202324 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | 110 |
| St30/09/2026 | 2679111819 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 72 |
| Út29/09/2026 | 67910111324 | 3-2-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | 80 |
| Po28/09/2026 | 23711151623 | 2-2-1-1-1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21 | 77 |
| Ne27/09/2026 | 12920212223 | 4-2-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 98 |
| So26/09/2026 | 45815171920 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 88 |
| Pá25/09/2026 | 291114182024 | 1-1-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | 98 |
| Čt24/09/2026 | 271012132022 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 86 |
| St23/09/2026 | 34913192024 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 92 |
| Út22/09/2026 | 12346810 | 4-1-1-1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 34 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
0-721 %103
1-664 %22
2-52416 %2
3-44430 %0
5-22114 %13
4-34631 %4
6-164 %40
7-0—0 %—
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
0-711 %104
3-44832 %1
1-632 %53
2-51812 %0
4-35738 %2
5-21611 %11
6-153 %20
7-011 %19
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
0-7—0 %—
1-6—0 %—
2-5139 %9
3-42617 %6
4-36242 %4
5-24128 %0
6-175 %23
7-0—0 %—
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
1-1-1-1-1-1-11510 %2
2-1-1-1-1-14430 %3
2-2-1-1-14027 %6
2-2-2-185 %1
3-1-1-1-11510 %9
3-2-1-1128 %0
3-2-243 %74
3-3-111 %60
4-1-1-185 %19
4-2-121 %14
4-3—0 %—
5-1-1—0 %—
5-2—0 %—
6-1—0 %—
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 45 % | 49 % | 50 % | 49 % |
| Sudá | 55 % | 51 % | 50 % | 51 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 53 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| Vysoká | 47 % | 48 % | 49 % | 49 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 57 % | 59 % | 58 % | 57 % |
| Pravá | 43 % | 41 % | 42 % | 43 % |