Eurojackpot Dvojice
Dvojice čísel
Nejvíce výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 3449 | 17 | 18 |
| 1434 | 15 | 15 |
| 1529 | 15 | 2 |
| 1739 | 15 | 36 |
| 2741 | 15 | 99 |
| 3546 | 15 | 20 |
| 230 | 14 | 10 |
| 1123 | 14 | 45 |
| 1435 | 14 | 14 |
| 1630 | 14 | 23 |
Nejméně výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 3250 | 0 | 99999 |
| 126 | 1 | 843 |
| 2432 | 1 | 536 |
| 2536 | 1 | 741 |
| 241 | 2 | 465 |
| 312 | 2 | 179 |
| 440 | 2 | 26 |
| 67 | 2 | 8 |
| 628 | 2 | 170 |
| 818 | 2 | 325 |
Nejdéle nevylosované
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 3250 | 0 | 99999 |
| 126 | 1 | 843 |
| 3042 | 2 | 754 |
| 2536 | 1 | 741 |
| 1516 | 3 | 726 |
| 2633 | 3 | 693 |
| 3349 | 3 | 664 |
| 325 | 6 | 648 |
| 2543 | 2 | 648 |
| 1618 | 10 | 640 |
Bonusové dvojice
Nejvíce výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 510 | 24 | 10 |
| 39 | 23 | 99 |
| 78 | 23 | 43 |
| 15 | 22 | 9 |
| 59 | 22 | 36 |
| 34 | 21 | 15 |
| 16 | 19 | 7 |
| 37 | 19 | 17 |
| 48 | 19 | 5 |
| 68 | 19 | 139 |
Nejméně výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 212 | 4 | 145 |
| 711 | 4 | 62 |
| 811 | 4 | 41 |
| 911 | 4 | 40 |
| 311 | 5 | 31 |
| 511 | 5 | 82 |
| 912 | 5 | 105 |
| 211 | 6 | 92 |
| 112 | 7 | 14 |
| 411 | 7 | 65 |
Nejdéle nevylosované
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 810 | 13 | 190 |
| 49 | 18 | 185 |
| 310 | 15 | 175 |
| 110 | 11 | 161 |
| 910 | 14 | 155 |
| 212 | 4 | 145 |
| 79 | 15 | 142 |
| 68 | 19 | 139 |
| 611 | 7 | 131 |
| 1011 | 8 | 115 |
Dvojice sekcí
Nejvíce výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 353 | 29 | 17 |
| 209 | 27 | 189 |
| 235 | 27 | 2 |
| 355 | 27 | 36 |
| 115 | 26 | 27 |
| 157 | 25 | 21 |
| 162 | 25 | 33 |
| 186 | 25 | 50 |
| 211 | 25 | 9 |
| 319 | 25 | 30 |
Nejméně výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 1911 | 2 | 49 |
| 511 | 3 | 31 |
| 1011 | 3 | 60 |
| 2711 | 3 | 92 |
| 3212 | 3 | 48 |
| 4511 | 3 | 135 |
| 311 | 4 | 205 |
| 411 | 4 | 40 |
| 911 | 4 | 60 |
| 2011 | 4 | 131 |
Nejdéle nevylosované
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 79 | 8 | 342 |
| 393 | 14 | 336 |
| 223 | 8 | 307 |
| 486 | 11 | 296 |
| 3610 | 13 | 295 |
| 4710 | 6 | 290 |
| 362 | 10 | 264 |
| 33 | 16 | 259 |
| 288 | 17 | 258 |
| 498 | 17 | 258 |