Euromiliony Dvojice
Dvojice čísel
Nejvíce výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 1122 | 99 | 7 |
| 1022 | 93 | 18 |
| 1118 | 93 | 10 |
| 2022 | 91 | 7 |
| 2232 | 91 | 32 |
| 220 | 89 | 36 |
| 1224 | 89 | 9 |
| 2233 | 89 | 18 |
| 2235 | 89 | 26 |
| 524 | 88 | 4 |
Nejméně výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 726 | 46 | 55 |
| 1930 | 48 | 83 |
| 428 | 49 | 1 |
| 26 | 50 | 52 |
| 419 | 50 | 81 |
| 234 | 51 | 45 |
| 1628 | 51 | 1 |
| 1921 | 51 | 33 |
| 814 | 52 | 10 |
| 1327 | 52 | 49 |
Nejdéle nevylosované
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 535 | 66 | 196 |
| 519 | 73 | 176 |
| 523 | 65 | 176 |
| 510 | 64 | 164 |
| 117 | 69 | 155 |
| 425 | 59 | 148 |
| 930 | 60 | 143 |
| 926 | 60 | 141 |
| 89 | 72 | 137 |
| 2327 | 67 | 132 |
Dvojice sekcí
Nejvíce výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 34 | 101 | 8 |
| 223 | 101 | 18 |
| 222 | 99 | 52 |
| 243 | 97 | 4 |
| 293 | 97 | 1 |
| 103 | 96 | 18 |
| 113 | 96 | 25 |
| 203 | 96 | 1 |
| 204 | 96 | 36 |
| 252 | 96 | 42 |
Nejméně výskytů
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 255 | 59 | 3 |
| 91 | 60 | 20 |
| 135 | 61 | 34 |
| 161 | 61 | 7 |
| 235 | 61 | 9 |
| 284 | 61 | 16 |
| 211 | 62 | 2 |
| 31 | 63 | 2 |
| 124 | 64 | 44 |
| 295 | 64 | 9 |
Nejdéle nevylosované
| Dvojice | Kolikrát | Zpoždění |
|---|---|---|
| 131 | 74 | 162 |
| 94 | 80 | 124 |
| 115 | 80 | 123 |
| 232 | 74 | 118 |
| 105 | 78 | 114 |
| 322 | 94 | 86 |
| 33 | 79 | 77 |
| 93 | 79 | 77 |
| 141 | 65 | 66 |
| 271 | 78 | 66 |