Mini Renta Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ne11/10/2026 | 3-3-1 | 1 | 121920 | 222324 | |
| So10/10/2026 | 3-2-2 | 12 | 121819 | 2324 | |
| Pá09/10/2026 | 3-3-1 | 358 | 121418 | 24 | |
| Čt08/10/2026 | 4-2-1 | 7 | 11121418 | 2124 | |
| St07/10/2026 | 3-2-2 | 78 | 131419 | 2324 | |
| Út06/10/2026 | 5-2 | 27 | 1112141720 | — | |
| Po05/10/2026 | 4-2-1 | 78 | 11121618 | 24 | |
| Ne04/10/2026 | 4-2-1 | 38 | 13161819 | 22 | |
| So03/10/2026 | 4-2-1 | 2 | 11121720 | 2122 | |
| Pá02/10/2026 | 5-2 | 79 | 1215161720 | — | |
| Čt01/10/2026 | 3-2-2 | 48 | 151620 | 2324 | |
| St30/09/2026 | 4-3 | 2679 | 111819 | — | |
| Út29/09/2026 | 4-2-1 | 67910 | 1113 | 24 | |
| Po28/09/2026 | 3-3-1 | 237 | 111516 | 23 | |
| Ne27/09/2026 | 3-3-1 | 129 | 20 | 212223 | |
| So26/09/2026 | 4-3 | 458 | 15171920 | — | |
| Pá25/09/2026 | 4-2-1 | 29 | 11141820 | 24 | |
| Čt24/09/2026 | 3-3-1 | 2710 | 121320 | 22 | |
| St23/09/2026 | 3-3-1 | 349 | 131920 | 24 | |
| Út22/09/2026 | 7 | 12346810 | — | — |
Vzor desítek
Kolikrát%Zpož.
711 %19
3-2-22416 %1
3-3-13423 %0
4-2-15034 %3
4-31913 %11
5-1-164 %28
5-2139 %5
6-121 %62
Kolik desítek
| Desítky | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 % | 19 |
| 2 | 34 | 23 % | 5 |
| 3 | 114 | 77 % | 0 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 39 % | 42 % | 42 % | 42 % |
| 11–20 | 45 % | 40 % | 41 % | 42 % |
| 21–24 | 15 % | 18 % | 17 % | 16 % |
Neobvyklá losování
Žádné.