Mini Renta Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| So01/08/2026 | 4-2-1 | 19 | 11121319 | 21 | |
| Pá31/07/2026 | 4-3 | 679 | 12131618 | — | |
| Čt30/07/2026 | 5-1-1 | 5 | 1214151819 | 24 | |
| St29/07/2026 | 4-3 | 2378 | 141516 | — | |
| Út28/07/2026 | 3-3-1 | 678 | 20 | 212324 | |
| Po27/07/2026 | 3-3-1 | 1710 | 111518 | 22 | |
| Ne26/07/2026 | 5-1-1 | 10 | 1112141617 | 21 | |
| So25/07/2026 | 4-2-1 | 8 | 1519 | 21222324 | |
| Pá24/07/2026 | 3-3-1 | 246 | 151718 | 21 | |
| Čt23/07/2026 | 4-2-1 | 24710 | 1519 | 21 | |
| St22/07/2026 | 5-1-1 | 8 | 1113161718 | 21 | |
| Út21/07/2026 | 5-2 | 13457 | 1416 | — | |
| Po20/07/2026 | 4-3 | 468 | 12151718 | — | |
| Ne19/07/2026 | 4-2-1 | 25610 | 1518 | 22 | |
| So18/07/2026 | 4-2-1 | 23 | 13171819 | 23 | |
| Pá17/07/2026 | 4-2-1 | 1345 | 1718 | 23 | |
| Čt16/07/2026 | 3-2-2 | 124 | 1518 | 2324 | |
| St15/07/2026 | 4-3 | 5789 | 111315 | — | |
| Út14/07/2026 | 3-3-1 | 347 | 121819 | 24 | |
| Po13/07/2026 | 4-2-1 | 10 | 13141720 | 2324 |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-111 %74
5-21013 %11
5-1-145 %2
4-3912 %1
4-2-12633 %0
3-3-11621 %4
3-2-21215 %16
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 20 | 26 % | 1 |
| 3 | 58 | 74 % | 0 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 39 % | 41 % | 41 % | 41 % |
| 11–20 | 45 % | 44 % | 44 % | 44 % |
| 21–24 | 16 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Neobvyklá losování
Žádné.