Mini Renta Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Losování | Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026445 | Pá30/10/2026 | 4-3 | 356 | 11171819 | — | ||
| 2026444 | Čt29/10/2026 | 4-3 | 2810 | 12141619 | — | ||
| 2026443 | St28/10/2026 | 4-2-1 | 15 | 11121819 | 22 | ||
| 2026442 | Út27/10/2026 | 3-2-2 | 568 | 1920 | 2224 | ||
| 2026441 | Po26/10/2026 | 5-1-1 | 8 | 1415161920 | 21 | ||
| 2026437 | Ne25/10/2026 | 4-2-1 | 2367 | 1519 | 22 | ||
| 2026436 | So24/10/2026 | 3-3-1 | 1810 | 121819 | 24 | ||
| 2026435 | Pá23/10/2026 | 4-3 | 148 | 13161920 | — | ||
| 2026434 | Čt22/10/2026 | 3-3-1 | 258 | 111718 | 22 | ||
| 2026433 | St21/10/2026 | 3-2-2 | 368 | 1218 | 2124 | ||
| 2026432 | Út20/10/2026 | 3-2-2 | 249 | 1215 | 2122 | ||
| 2026431 | Po19/10/2026 | 3-3-1 | 236 | 161719 | 21 | ||
| 2026427 | Ne18/10/2026 | 4-2-1 | 1268 | 1619 | 22 | ||
| 2026426 | So17/10/2026 | 3-2-2 | 125 | 1419 | 2324 | ||
| 2026425 | Pá16/10/2026 | 4-3 | 27810 | 121517 | — | ||
| 2026424 | Čt15/10/2026 | 4-2-1 | 1369 | 1118 | 22 | ||
| 2026423 | St14/10/2026 | 5-1-1 | 13468 | 13 | 22 | ||
| 2026422 | Út13/10/2026 | 4-2-1 | 1236 | 1112 | 24 | ||
| 2026421 | Po12/10/2026 | 4-2-1 | 210 | 11141718 | 23 | ||
| 2026417 | Ne11/10/2026 | 3-3-1 | 1 | 121920 | 222324 |
Vzor desítek
Kolikrát%Zpož.
711 %38
6-121 %81
5-2138 %24
5-1-185 %4
4-32314 %0
4-2-15633 %2
3-3-13722 %6
3-2-22817 %3
Kolik desítek
| Desítky | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 % | 38 |
| 2 | 38 | 23 % | 0 |
| 3 | 129 | 77 % | 2 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 41 % | 43 % | 43 % | 42 % |
| 11–20 | 43 % | 42 % | 41 % | 42 % |
| 21–24 | 17 % | 15 % | 17 % | 16 % |
Neobvyklá losování
Žádné.