Mini Renta Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 5-2 | 147910 | — | 2324 | |
| Po14/09/2026 | 3-2-2 | 3910 | 1416 | 2123 | |
| Ne13/09/2026 | 5-1-1 | 134610 | 19 | 21 | |
| So12/09/2026 | 3-3-1 | 5610 | 111418 | 22 | |
| Pá11/09/2026 | 3-3-1 | 1610 | 121317 | 21 | |
| Čt10/09/2026 | 3-2-2 | 29 | 111318 | 2324 | |
| St09/09/2026 | 3-3-1 | 238 | 131516 | 24 | |
| Út08/09/2026 | 3-2-2 | 23 | 121819 | 2223 | |
| Po07/09/2026 | 4-2-1 | 110 | 11141720 | 23 | |
| Ne06/09/2026 | 3-2-2 | 367 | 1718 | 2224 | |
| So05/09/2026 | 4-3 | 267 | 11161820 | — | |
| Pá04/09/2026 | 3-2-2 | 34 | 151619 | 2123 | |
| Čt03/09/2026 | 4-3 | 2579 | — | 212324 | |
| St02/09/2026 | 3-3-1 | 589 | 121320 | 21 | |
| Út01/09/2026 | 4-2-1 | 1579 | 19 | 2122 | |
| Po31/08/2026 | 4-2-1 | 1345 | 1320 | 21 | |
| Ne30/08/2026 | 4-2-1 | 2456 | 1420 | 21 | |
| So29/08/2026 | 3-3-1 | 279 | 131618 | 24 | |
| Pá28/08/2026 | 5-1-1 | 126810 | 20 | 24 | |
| Čt27/08/2026 | 3-3-1 | 5910 | 111319 | 21 |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-122 %36
5-2119 %0
5-1-165 %2
4-31512 %10
4-2-14335 %8
3-3-12520 %3
3-2-22117 %1
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 28 | 23 % | 0 |
| 3 | 95 | 77 % | 1 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 45 % | 44 % | 43 % | 43 % |
| 11–20 | 34 % | 38 % | 41 % | 41 % |
| 21–24 | 21 % | 18 % | 16 % | 16 % |
Neobvyklá losování
Žádné.