Euromiliony Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 1218 | 232429 | 35 | 1 |
| So12/09/2026 | 3-2-1-1 | 369 | 1217 | 29 | 34 | 2 |
| Út08/09/2026 | 3-2-2 | 23 | 121718 | 2228 | — | 5 |
| So05/09/2026 | 3-3-1 | 6810 | 151617 | — | 33 | 4 |
| Út01/09/2026 | 3-2-1-1 | 5 | 1617 | 212830 | 33 | 4 |
| So29/08/2026 | 3-2-2 | 167 | 1518 | 2130 | — | 4 |
| Út25/08/2026 | 3-3-1 | 7810 | — | 222325 | 33 | 3 |
| So22/08/2026 | 3-3-1 | 679 | 181920 | 25 | — | 5 |
| Út18/08/2026 | 2-2-2-1 | 19 | 1620 | 2325 | 31 | 1 |
| So15/08/2026 | 4-1-1-1 | 4 | 17 | 22262730 | 31 | 4 |
| Út11/08/2026 | 3-2-1-1 | 24 | 14 | 222728 | 33 | 5 |
| So08/08/2026 | 3-2-2 | 25 | 1215 | 242527 | — | 5 |
| Út04/08/2026 | 3-2-2 | 468 | 1516 | 2430 | — | 3 |
| So01/08/2026 | 2-2-2-1 | 6 | 1112 | 2325 | 3132 | 3 |
| Út28/07/2026 | 3-2-1-1 | 8 | 15 | 212230 | 3135 | 5 |
| So25/07/2026 | 3-2-2 | — | 1419 | 242829 | 3335 | 2 |
| Út21/07/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 1218 | 242530 | 31 | 5 |
| So18/07/2026 | 4-1-1-1 | 6 | 16 | 24252729 | 31 | 4 |
| Út14/07/2026 | 3-2-1-1 | 10 | 151718 | 2330 | 34 | 3 |
| So11/07/2026 | 3-2-2 | 47 | — | 232428 | 3334 | 1 |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
710 %137
6-130 %638
5-2241 %138
5-1-1352 %51
4-3533 %50
4-2-129915 %21
4-1-1-1804 %9
3-3-122411 %3
3-2-233317 %2
3-2-1-161131 %0
2-2-2-129315 %8
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 % | 137 |
| 2 | 80 | 4 % | 50 |
| 3 | 891 | 46 % | 2 |
| 4 | 984 | 50 % | 0 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 25 % | 25 % | 25 % | 28 % |
| 11–20 | 27 % | 29 % | 30 % | 28 % |
| 21–30 | 37 % | 33 % | 31 % | 28 % |
| 31–35 | 11 % | 14 % | 15 % | 15 % |
Neobvyklá losování
Žádné.