Euromiliony Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Losování | Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026442 | Út27/10/2026 | 2-2-2-1 | 59 | 1820 | 2829 | 31 | 2 | |
| 2026436 | So24/10/2026 | 3-2-1-1 | 4 | 1620 | 272829 | 31 | 3 | |
| 2026432 | Út20/10/2026 | 3-2-1-1 | 3 | 1718 | 212829 | 33 | 1 | |
| 2026426 | So17/10/2026 | 4-2-1 | 1 | 1215 | 25262728 | — | 5 | |
| 2026422 | Út13/10/2026 | 3-2-2 | 56 | 1320 | 242930 | — | 3 | |
| 2026416 | So10/10/2026 | 3-2-2 | 78 | 1516 | 212730 | — | 4 | |
| 2026412 | Út06/10/2026 | 2-2-2-1 | 15 | 14 | 2428 | 3234 | 5 | |
| 2026406 | So03/10/2026 | 3-2-2 | 56 | 111620 | 2229 | — | 1 | |
| 2026402 | Út29/09/2026 | 3-2-1-1 | 345 | 16 | 2430 | 34 | 4 | |
| 2026396 | So26/09/2026 | 3-2-1-1 | 9 | 12 | 232429 | 3133 | 5 | |
| 2026392 | Út22/09/2026 | 4-2-1 | 8 | 11121418 | 2830 | — | 2 | |
| 2026386 | So19/09/2026 | 3-2-1-1 | 458 | 1216 | 26 | 32 | 3 | |
| 2026382 | Út15/09/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 1218 | 232429 | 35 | 1 | |
| 2026376 | So12/09/2026 | 3-2-1-1 | 369 | 1217 | 29 | 34 | 2 | |
| 2026372 | Út08/09/2026 | 3-2-2 | 23 | 121718 | 2228 | — | 5 | |
| 2026366 | So05/09/2026 | 3-3-1 | 6810 | 151617 | — | 33 | 4 | |
| 2026362 | Út01/09/2026 | 3-2-1-1 | 5 | 1617 | 212830 | 33 | 4 | |
| 2026356 | So29/08/2026 | 3-2-2 | 167 | 1518 | 2130 | — | 4 | |
| 2026352 | Út25/08/2026 | 3-3-1 | 7810 | — | 222325 | 33 | 3 | |
| 2026346 | So22/08/2026 | 3-3-1 | 679 | 181920 | 25 | — | 5 |
Vzor desítek
Kolikrát%Zpož.
710 %149
6-130 %650
5-2241 %150
5-1-1352 %63
4-3533 %62
4-2-130115 %3
4-1-1-1804 %21
3-3-122411 %15
3-2-233617 %4
3-2-1-161631 %1
2-2-2-129515 %0
Kolik desítek
| Desítky | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 % | 149 |
| 2 | 80 | 4 % | 62 |
| 3 | 896 | 46 % | 3 |
| 4 | 991 | 50 % | 0 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 29 % | 24 % | 24 % | 28 % |
| 11–20 | 28 % | 28 % | 30 % | 28 % |
| 21–30 | 34 % | 33 % | 32 % | 29 % |
| 31–35 | 10 % | 15 % | 14 % | 15 % |
Neobvyklá losování
Žádné.