Euromiliony Čísla podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So01/08/2026 | 2-2-2-1 | 6 | 1112 | 2325 | 3132 | 3 |
| Út28/07/2026 | 3-2-1-1 | 8 | 15 | 212230 | 3135 | 5 |
| So25/07/2026 | 3-2-2 | — | 1419 | 242829 | 3335 | 2 |
| Út21/07/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 1218 | 242530 | 31 | 5 |
| So18/07/2026 | 4-1-1-1 | 6 | 16 | 24252729 | 31 | 4 |
| Út14/07/2026 | 3-2-1-1 | 10 | 151718 | 2330 | 34 | 3 |
| So11/07/2026 | 3-2-2 | 47 | — | 232428 | 3334 | 1 |
| Út07/07/2026 | 3-2-1-1 | 12 | 11 | 222930 | 32 | 3 |
| So04/07/2026 | 4-2-1 | 2 | 1819 | 21222326 | — | 1 |
| Út30/06/2026 | 4-2-1 | 1 | 1315 | 24252830 | — | 5 |
| So27/06/2026 | 3-2-2 | 67 | 111517 | 2128 | — | 2 |
| Út23/06/2026 | 4-2-1 | 2 | 11141720 | 2325 | — | 4 |
| So20/06/2026 | 3-2-1-1 | 4 | 16 | 2829 | 313334 | 5 |
| Út16/06/2026 | 3-2-1-1 | 3810 | 19 | 23 | 3134 | 1 |
| So13/06/2026 | 2-2-2-1 | 7 | 1117 | 2124 | 3235 | 4 |
| Út09/06/2026 | 3-2-2 | 7810 | 1114 | — | 3335 | 2 |
| So06/06/2026 | 3-3-1 | 457 | 131718 | — | 34 | 2 |
| Út02/06/2026 | 3-3-1 | 8 | 141719 | 252728 | — | 2 |
| So30/05/2026 | 3-2-2 | — | 1620 | 222328 | 3134 | 3 |
| Út26/05/2026 | 3-2-1-1 | 1710 | 12 | 2829 | 33 | 4 |
Vzory a rozložení
Vzor desítek
Vylosováno%Opoždění
710 %124
6-130 %625
5-2241 %125
5-1-1352 %38
4-3533 %37
4-2-129915 %8
4-1-1-1794 %4
3-3-122111 %16
3-2-232917 %2
3-2-1-160731 %1
2-2-2-129215 %0
Kolik desítek
| Desítky | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 % | 124 |
| 2 | 80 | 4 % | 37 |
| 3 | 884 | 45 % | 2 |
| 4 | 978 | 50 % | 0 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 20 % | 22 % | 24 % | 28 % |
| 11–20 | 27 % | 30 % | 30 % | 28 % |
| 21–30 | 33 % | 31 % | 31 % | 28 % |
| 31–35 | 19 % | 16 % | 15 % | 15 % |
Neobvyklá losování
Žádné.