Euromiliony Čísla podle desítek
Tahy podle desítek
| Datum | Vzor | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So10/10/2026 | 3-2-2 | 78 | 1516 | 212730 | — | 4 |
| Út06/10/2026 | 2-2-2-1 | 15 | 14 | 2428 | 3234 | 5 |
| So03/10/2026 | 3-2-2 | 56 | 111620 | 2229 | — | 1 |
| Út29/09/2026 | 3-2-1-1 | 345 | 16 | 2430 | 34 | 4 |
| So26/09/2026 | 3-2-1-1 | 9 | 12 | 232429 | 3133 | 5 |
| Út22/09/2026 | 4-2-1 | 8 | 11121418 | 2830 | — | 2 |
| So19/09/2026 | 3-2-1-1 | 458 | 1216 | 26 | 32 | 3 |
| Út15/09/2026 | 3-2-1-1 | 2 | 1218 | 232429 | 35 | 1 |
| So12/09/2026 | 3-2-1-1 | 369 | 1217 | 29 | 34 | 2 |
| Út08/09/2026 | 3-2-2 | 23 | 121718 | 2228 | — | 5 |
| So05/09/2026 | 3-3-1 | 6810 | 151617 | — | 33 | 4 |
| Út01/09/2026 | 3-2-1-1 | 5 | 1617 | 212830 | 33 | 4 |
| So29/08/2026 | 3-2-2 | 167 | 1518 | 2130 | — | 4 |
| Út25/08/2026 | 3-3-1 | 7810 | — | 222325 | 33 | 3 |
| So22/08/2026 | 3-3-1 | 679 | 181920 | 25 | — | 5 |
| Út18/08/2026 | 2-2-2-1 | 19 | 1620 | 2325 | 31 | 1 |
| So15/08/2026 | 4-1-1-1 | 4 | 17 | 22262730 | 31 | 4 |
| Út11/08/2026 | 3-2-1-1 | 24 | 14 | 222728 | 33 | 5 |
| So08/08/2026 | 3-2-2 | 25 | 1215 | 242527 | — | 5 |
| Út04/08/2026 | 3-2-2 | 468 | 1516 | 2430 | — | 3 |
Vzor desítek
Kolikrát%Zpož.
710 %144
2-2-2-129415 %1
3-2-1-161431 %3
3-2-233517 %0
3-3-122411 %10
4-1-1-1804 %16
6-130 %645
5-2241 %145
5-1-1352 %58
4-3533 %57
4-2-130015 %5
Kolik desítek
| Desítky | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 % | 144 |
| 2 | 80 | 4 % | 57 |
| 3 | 894 | 46 % | 0 |
| 4 | 988 | 50 % | 1 |
| Desítky | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 1–10 | 27 % | 25 % | 25 % | 28 % |
| 11–20 | 27 % | 29 % | 30 % | 28 % |
| 21–30 | 34 % | 32 % | 31 % | 28 % |
| 31–35 | 13 % | 15 % | 14 % | 15 % |
Neobvyklá losování
Žádné.