Euromiliony Analýza čísel
| Losování | Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026442 | Út27/10/2026 | 5918202829312 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 26 | 140 | |
| 2026436 | So24/10/2026 | 41620272829313 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 27 | 155 | |
| 2026432 | Út20/10/2026 | 31718212829331 | 2-2-1-1-1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 30 | 149 | |
| 2026426 | So17/10/2026 | 11215252627285 | 4-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 134 | |
| 2026422 | Út13/10/2026 | 5613202429303 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | 127 | |
| 2026416 | So10/10/2026 | 7815162127304 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | 124 | |
| 2026412 | Út06/10/2026 | 1514242832345 | 1-1-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 33 | 138 | |
| 2026406 | So03/10/2026 | 5611162022291 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 109 | |
| 2026402 | Út29/09/2026 | 345162430344 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 31 | 116 | |
| 2026396 | So26/09/2026 | 91223242931335 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24 | 161 | |
| 2026392 | Út22/09/2026 | 81112141828302 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 121 | |
| 2026386 | So19/09/2026 | 458121626323 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 | 103 | |
| 2026382 | Út15/09/2026 | 21218232429351 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 33 | 143 | |
| 2026376 | So12/09/2026 | 369121729342 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31 | 110 | |
| 2026372 | Út08/09/2026 | 2312171822285 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 | 102 | |
| 2026366 | So05/09/2026 | 6810151617334 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 27 | 105 | |
| 2026362 | Út01/09/2026 | 51617212830334 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 150 | |
| 2026356 | So29/08/2026 | 167151821304 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 98 | |
| 2026352 | Út25/08/2026 | 7810222325333 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 128 | |
| 2026346 | So22/08/2026 | 679181920255 | 3-2-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 104 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
7-0111 %333
6-1945 %58
5-230916 %2
4-362832 %0
3-456429 %1
2-527914 %6
1-6764 %10
0-770 %583
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
7-080 %523
6-1734 %15
5-225913 %11
4-353327 %5
3-463332 %3
2-536819 %0
1-6864 %27
0-780 %149
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
7-0201 %170
6-118910 %6
5-247724 %8
4-365833 %3
3-442321 %2
2-51729 %0
1-6271 %19
0-720 %1557
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
6-110 %149
5-2—0 %—
5-1-110 %650
4-3—0 %—
4-2-170 %631
4-1-1-1312 %3
3-3-110 %503
3-2-250 %150
3-2-1-1834 %19
3-1-1-1-11789 %1
2-2-2-1241 %122
2-2-1-1-135718 %2
2-1-1-1-1-181541 %0
1-1-1-1-1-1-146524 %6
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 46 % | 49 % | 49 % | 51 % |
| Sudá | 54 % | 51 % | 51 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 49 % | 44 % | 45 % | 48 % |
| Vysoká | 51 % | 56 % | 55 % | 52 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 50 % | 55 % | 57 % | 58 % |
| Pravá | 50 % | 45 % | 43 % | 42 % |