Euromiliony Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 21218232429351 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 33 | 143 |
| So12/09/2026 | 369121729342 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31 | 110 |
| Út08/09/2026 | 2312171822285 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 | 102 |
| So05/09/2026 | 6810151617334 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 27 | 105 |
| Út01/09/2026 | 51617212830334 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 150 |
| So29/08/2026 | 167151821304 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 98 |
| Út25/08/2026 | 7810222325333 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 128 |
| So22/08/2026 | 679181920255 | 3-2-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 104 |
| Út18/08/2026 | 1916202325311 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 125 |
| So15/08/2026 | 41722262730314 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | 157 |
| Út11/08/2026 | 2414222728335 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 130 |
| So08/08/2026 | 2512152425275 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 25 | 110 |
| Út04/08/2026 | 468151624303 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 26 | 103 |
| So01/08/2026 | 61112232531323 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 26 | 140 |
| Út28/07/2026 | 81521223031355 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 27 | 162 |
| So25/07/2026 | 141924282933352 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 21 | 182 |
| Út21/07/2026 | 21218242530315 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 29 | 142 |
| So18/07/2026 | 61624252729314 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 | 158 |
| Út14/07/2026 | 101517182330343 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | 147 |
| So11/07/2026 | 4723242833341 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 30 | 153 |
Vzory a rozložení
Lichá / Sudá
Vylosováno%Opoždění
7-0111 %321
6-1945 %46
5-230716 %8
4-362532 %1
3-456129 %0
2-527714 %2
1-6744 %12
0-770 %571
Nízká / Vysoká
Vylosováno%Opoždění
7-080 %511
6-1734 %3
5-225813 %1
4-352927 %2
3-463032 %4
2-536419 %0
1-6864 %15
0-780 %137
Vlevo / Vpravo
Vylosováno%Opoždění
7-0201 %158
6-118810 %11
5-247524 %0
4-365634 %2
3-441921 %1
2-51699 %3
1-6271 %7
0-720 %1545
Po sobě jdoucí
Vylosováno%Opoždění
7—0 %—
6-110 %137
5-2—0 %—
5-1-110 %638
4-3—0 %—
4-2-170 %619
4-1-1-1302 %79
3-3-110 %491
3-2-250 %138
3-2-1-1834 %7
3-1-1-1-11769 %3
2-2-2-1241 %110
2-2-1-1-135418 %2
2-1-1-1-1-181041 %0
1-1-1-1-1-1-146424 %1
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| odd | 49 % | 49 % | 50 % | 51 % |
| even | 51 % | 51 % | 50 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| low | 45 % | 46 % | 46 % | 48 % |
| high | 55 % | 54 % | 54 % | 52 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| left | 57 % | 56 % | 58 % | 58 % |
| right | 43 % | 44 % | 42 % | 42 % |