Euromiliony Analýza čísel
| Datum | Výherní čísla | Po sobě jdoucí | Lichá | Sudá | Nízká | Vysoká | Vlevo | Vpravo | Vzdálenost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So10/10/2026 | 7815162127304 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 23 | 124 |
| Út06/10/2026 | 1514242832345 | 1-1-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 33 | 138 |
| So03/10/2026 | 5611162022291 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 109 |
| Út29/09/2026 | 345162430344 | 3-1-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 31 | 116 |
| So26/09/2026 | 91223242931335 | 2-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24 | 161 |
| Út22/09/2026 | 81112141828302 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 121 |
| So19/09/2026 | 458121626323 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 | 103 |
| Út15/09/2026 | 21218232429351 | 2-1-1-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 33 | 143 |
| So12/09/2026 | 369121729342 | 1-1-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31 | 110 |
| Út08/09/2026 | 2312171822285 | 2-2-1-1-1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 | 102 |
| So05/09/2026 | 6810151617334 | 3-1-1-1-1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 27 | 105 |
| Út01/09/2026 | 51617212830334 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 150 |
| So29/08/2026 | 167151821304 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 98 |
| Út25/08/2026 | 7810222325333 | 2-2-1-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 128 |
| So22/08/2026 | 679181920255 | 3-2-1-1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 104 |
| Út18/08/2026 | 1916202325311 | 1-1-1-1-1-1-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 125 |
| So15/08/2026 | 41722262730314 | 2-2-1-1-1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | 157 |
| Út11/08/2026 | 2414222728335 | 2-1-1-1-1-1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 31 | 130 |
| So08/08/2026 | 2512152425275 | 2-1-1-1-1-1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 25 | 110 |
| Út04/08/2026 | 468151624303 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 26 | 103 |
Lichá / Sudá
Kolikrát%Zpož.
0-770 %578
1-6764 %5
2-527914 %1
3-456229 %2
4-362632 %0
5-230816 %4
6-1945 %53
7-0111 %328
Nízká / Vysoká
Kolikrát%Zpož.
0-780 %144
1-6864 %22
2-536519 %4
3-463132 %1
4-353327 %0
5-225913 %6
6-1734 %10
7-080 %518
Vlevo / Vpravo
Kolikrát%Zpož.
0-720 %1552
1-6271 %14
2-51709 %0
3-442121 %2
4-365733 %6
5-247724 %3
6-118910 %1
7-0201 %165
Po sobě jdoucí
Kolikrát%Zpož.
7—0 %—
1-1-1-1-1-1-146524 %1
2-1-1-1-1-181441 %2
2-2-1-1-135518 %0
2-2-2-1241 %117
3-1-1-1-11779 %3
3-2-1-1834 %14
3-2-250 %145
3-3-110 %498
4-1-1-1302 %86
4-2-170 %626
4-3—0 %—
5-1-110 %645
5-2—0 %—
6-110 %144
| Lichá / Sudá | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Lichá | 45 % | 47 % | 49 % | 51 % |
| Sudá | 55 % | 53 % | 51 % | 49 % |
| Nízká / Vysoká | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Nízká | 47 % | 46 % | 46 % | 48 % |
| Vysoká | 53 % | 54 % | 54 % | 52 % |
| Vlevo / Vpravo | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| Levá | 55 % | 55 % | 58 % | 58 % |
| Pravá | 45 % | 45 % | 42 % | 42 % |