Mini Renta Čísla podle koncové číslice
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So01/08/2026 | 3-2-1-1 | 11121 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | 919 | — | |
| Pá31/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | 13 | — | — | 616 | 7 | 18 | 9 | — | |
| Čt30/07/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 12 | — | 1424 | 515 | — | — | 18 | 19 | — | |
| St29/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | — | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | — | — | |
| Út28/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | — | 23 | 24 | — | 6 | 7 | 8 | — | 20 | |
| Po27/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 111 | 22 | — | — | 15 | — | 7 | 18 | — | 10 | |
| Ne26/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1121 | 12 | — | 14 | — | 16 | 17 | — | — | 10 | |
| So25/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | — | — | 8 | 19 | — | |
| Pá24/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | — | 4 | 15 | 6 | 17 | 18 | — | — | |
| Čt23/07/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | — | 4 | 15 | — | 7 | — | 19 | 10 | |
| St22/07/2026 | 2-2-1-1-1 | 1121 | — | 13 | — | — | 16 | 17 | 818 | — | — | |
| Út21/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | 3 | 414 | 5 | 16 | 7 | — | — | — | |
| Po20/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | — | 4 | 15 | 6 | 17 | 818 | — | — | |
| Ne19/07/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 222 | — | — | 515 | 6 | — | 18 | — | 10 | |
| So18/07/2026 | 3-1-1-1-1 | — | 2 | 31323 | — | — | — | 17 | 18 | 19 | — | |
| Pá17/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | 323 | 4 | 5 | — | 17 | 18 | — | — | |
| Čt16/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 2 | 23 | 424 | 15 | — | — | 18 | — | — | |
| St15/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | — | 13 | — | 515 | — | 7 | 8 | 9 | — | |
| Út14/07/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | 3 | 424 | — | — | 7 | 18 | 19 | — | |
| Po13/07/2026 | 2-2-2-1 | — | — | 1323 | 1424 | — | — | 17 | — | — | 1020 |
Vzory a rozložení
Vzor koncových číslic
Vylosováno%Opoždění
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-123 %0
3-1-1-1-134 %14
2-2-2-111 %19
2-2-1-1-12532 %2
2-1-1-1-1-13545 %1
1-1-1-1-1-1-11215 %3
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 0 | 0 % | — |
| 4 | 3 | 4 % | 0 |
| 5 | 28 | 36 % | 2 |
| 6 | 35 | 45 % | 1 |
| 7 | 12 | 15 % | 3 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 6 % | 7 % | 8 % | 8 % |
| 1 | 12 % | 11 % | 11 % | 11 % |
| 2 | 12 % | 12 % | 13 % | 13 % |
| 3 | 13 % | 11 % | 13 % | 13 % |
| 4 | 14 % | 13 % | 12 % | 12 % |
| 5 | 9 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| 6 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| 7 | 10 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 8 | 11 % | 13 % | 12 % | 12 % |
| 9 | 7 % | 8 % | 7 % | 7 % |
Neobvyklá losování
Žádné.