Mini Renta Čísla podle koncové číslice
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | — | 23 | 424 | — | — | 7 | — | 9 | 10 | |
| Po14/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | — | 323 | 14 | — | 16 | — | — | 9 | 10 | |
| Ne13/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 121 | — | 3 | 4 | — | 6 | — | — | 19 | 10 | |
| So12/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 11 | 22 | — | 14 | 5 | 6 | — | 18 | — | 10 | |
| Pá11/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 121 | 12 | 13 | — | — | 6 | 17 | — | — | 10 | |
| Čt10/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | 1323 | 24 | — | — | — | 18 | 9 | — | |
| St09/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 2 | 313 | 24 | 15 | 16 | — | 8 | — | — | |
| Út08/09/2026 | 3-2-1-1 | — | 21222 | 323 | — | — | — | — | 18 | 19 | — | |
| Po07/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 111 | — | 23 | 14 | — | — | 17 | — | — | 1020 | |
| Ne06/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 22 | 3 | 24 | — | 6 | 717 | 18 | — | — | |
| So05/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | — | — | — | 616 | 7 | 18 | — | 20 | |
| Pá04/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | — | 323 | 4 | 15 | 16 | — | — | 19 | — | |
| Čt03/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | 23 | 24 | 5 | — | 7 | — | 9 | — | |
| St02/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | 12 | 13 | — | 5 | — | — | 8 | 9 | 20 | |
| Út01/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 121 | 22 | — | — | 5 | — | 7 | — | 919 | — | |
| Po31/08/2026 | 2-2-1-1-1 | 121 | — | 313 | 4 | 5 | — | — | — | — | 20 | |
| Ne30/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | — | 414 | 5 | 6 | — | — | — | 20 | |
| So29/08/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | — | 2 | 13 | 24 | — | 16 | 7 | 18 | 9 | — | |
| Pá28/08/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 2 | — | 24 | — | 6 | — | 8 | — | 1020 | |
| Čt27/08/2026 | 2-2-1-1-1 | 1121 | — | 13 | — | 5 | — | — | — | 919 | 10 |
Vzory a rozložení
Vzor koncových číslic
Vylosováno%Opoždění
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-132 %7
3-1-1-1-143 %29
2-2-2-143 %20
2-2-1-1-13629 %8
2-1-1-1-1-15646 %0
1-1-1-1-1-1-12016 %3
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Vylosováno | % | Opoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 0 | 0 % | — |
| 4 | 7 | 6 % | 7 |
| 5 | 40 | 33 % | 8 |
| 6 | 56 | 46 % | 0 |
| 7 | 20 | 16 % | 3 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 9 % | 8 % | 8 % | 9 % |
| 1 | 18 % | 15 % | 12 % | 12 % |
| 2 | 11 % | 11 % | 11 % | 12 % |
| 3 | 16 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| 4 | 10 % | 12 % | 13 % | 12 % |
| 5 | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % |
| 6 | 9 % | 8 % | 7 % | 7 % |
| 7 | 6 % | 7 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 6 % | 7 % | 10 % | 10 % |
| 9 | 8 % | 10 % | 9 % | 8 % |
Neobvyklá losování
Žádné.