Mini Renta Čísla podle koncové číslice
Tahy podle koncovky
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne11/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 1222 | 23 | 24 | — | — | — | — | 19 | 20 | |
| So10/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 212 | 23 | 24 | — | — | — | 18 | 19 | — | |
| Pá09/10/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 12 | 3 | 1424 | 5 | — | — | 818 | — | — | |
| Čt08/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 1121 | 12 | — | 1424 | — | — | 7 | 18 | — | — | |
| St07/10/2026 | 2-2-1-1-1 | — | — | 1323 | 1424 | — | — | 7 | 8 | 19 | — | |
| Út06/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 11 | 212 | — | 14 | — | — | 717 | — | — | 20 | |
| Po05/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 12 | — | 24 | — | 16 | 7 | 818 | — | — | |
| Ne04/10/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 22 | 313 | — | — | 16 | — | 818 | 19 | — | |
| So03/10/2026 | 3-2-1-1 | 1121 | 21222 | — | — | — | — | 17 | — | — | 20 | |
| Pá02/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 12 | — | — | 15 | 16 | 717 | — | 9 | 20 | |
| Čt01/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | 23 | 424 | 15 | 16 | — | 8 | — | 20 | |
| St30/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | — | — | — | 6 | 7 | 18 | 919 | — | |
| Út29/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 11 | — | 13 | 24 | — | 6 | 7 | — | 9 | 10 | |
| Po28/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | 323 | — | 15 | 16 | 7 | — | — | — | |
| Ne27/09/2026 | 2-2-1-1-1 | 121 | 222 | 23 | — | — | — | — | — | 9 | 20 | |
| So26/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | — | — | 4 | 515 | — | 17 | 8 | 19 | 20 | |
| Pá25/09/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | — | 1424 | — | — | — | 18 | 9 | 20 | |
| Čt24/09/2026 | 3-2-1-1 | — | 21222 | 13 | — | — | — | 7 | — | — | 1020 | |
| St23/09/2026 | 2-2-2-1 | — | — | 313 | 424 | — | — | — | — | 919 | 20 | |
| Út22/09/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 6 | — | 8 | — | 10 |
Vzor koncových číslic
Kolikrát%Zpož.
1-1-1-1-1-1-12315 %12
2-1-1-1-1-16846 %0
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-153 %8
3-1-1-1-143 %55
2-2-2-153 %18
2-2-1-1-14430 %2
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 0 | 0 % | — |
| 4 | 10 | 7 % | 8 |
| 5 | 48 | 32 % | 2 |
| 6 | 68 | 46 % | 0 |
| 7 | 23 | 15 % | 12 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 10 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 1 | 11 % | 14 % | 13 % | 12 % |
| 2 | 16 % | 13 % | 12 % | 13 % |
| 3 | 11 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| 4 | 13 % | 12 % | 13 % | 12 % |
| 5 | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % |
| 6 | 6 % | 8 % | 7 % | 7 % |
| 7 | 9 % | 7 % | 8 % | 8 % |
| 8 | 10 % | 9 % | 9 % | 10 % |
| 9 | 9 % | 8 % | 9 % | 8 % |
Neobvyklá losování
Žádné.