Mini Renta Čísla podle koncové číslice
Tahy podle koncovky
| Losování | Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026445 | Pá30/10/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 11 | — | 3 | — | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 | — | ||
| 2026444 | Čt29/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 212 | — | 14 | — | 16 | — | 8 | 19 | 10 | ||
| 2026443 | St28/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 111 | 1222 | — | — | 5 | — | — | 18 | 19 | — | ||
| 2026442 | Út27/10/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | — | 22 | — | 24 | 5 | 6 | — | 8 | 19 | 20 | ||
| 2026441 | Po26/10/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 21 | — | — | 14 | 15 | 16 | — | 8 | 19 | 20 | ||
| 2026437 | Ne25/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | — | 222 | 3 | — | 15 | 6 | 7 | — | 19 | — | ||
| 2026436 | So24/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 12 | — | 24 | — | — | — | 818 | 19 | 10 | ||
| 2026435 | Pá23/10/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 1 | — | 13 | 4 | — | 16 | — | 8 | 19 | 20 | ||
| 2026434 | Čt22/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 11 | 222 | — | — | 5 | — | 17 | 818 | — | — | ||
| 2026433 | St21/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 12 | 3 | 24 | — | 6 | — | 818 | — | — | ||
| 2026432 | Út20/10/2026 | 3-1-1-1-1 | 21 | 21222 | — | 4 | 15 | — | — | — | 9 | — | ||
| 2026431 | Po19/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 21 | 2 | 3 | — | — | 616 | 17 | — | 19 | — | ||
| 2026427 | Ne18/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 1 | 222 | — | — | — | 616 | — | 8 | 19 | — | ||
| 2026426 | So17/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 2 | 23 | 1424 | 5 | — | — | — | 19 | — | ||
| 2026425 | Pá16/10/2026 | 2-2-1-1-1 | — | 212 | — | — | 15 | — | 717 | 8 | — | 10 | ||
| 2026424 | Čt15/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 111 | 22 | 3 | — | — | 6 | — | 18 | 9 | — | ||
| 2026423 | St14/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 22 | 313 | 4 | — | 6 | — | 8 | — | — | ||
| 2026422 | Út13/10/2026 | 2-2-1-1-1 | 111 | 212 | 3 | 24 | — | 6 | — | — | — | — | ||
| 2026421 | Po12/10/2026 | 1-1-1-1-1-1-1 | 11 | 2 | 23 | 14 | — | — | 17 | 18 | — | 10 | ||
| 2026417 | Ne11/10/2026 | 2-1-1-1-1-1 | 1 | 1222 | 23 | 24 | — | — | — | — | 19 | 20 |
Vzor koncových číslic
Kolikrát%Zpož.
3-3-1—0 %—
3-2-2—0 %—
3-2-1-153 %27
3-1-1-1-153 %10
2-2-2-153 %37
2-2-1-1-14929 %2
2-1-1-1-1-17645 %1
1-1-1-1-1-1-12817 %0
Kolik koncovek
| Koncové číslice | Kolikrát | % | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % | — |
| 2 | 0 | 0 % | — |
| 3 | 0 | 0 % | — |
| 4 | 10 | 6 % | 27 |
| 5 | 54 | 32 % | 2 |
| 6 | 76 | 45 % | 1 |
| 7 | 28 | 17 % | 0 |
| Poslední číslice | Počet losování | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | Vše | |
| 0 | 5 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| 1 | 13 % | 13 % | 14 % | 12 % |
| 2 | 19 % | 16 % | 14 % | 13 % |
| 3 | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % |
| 4 | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| 5 | 6 % | 6 % | 7 % | 7 % |
| 6 | 8 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| 7 | 6 % | 7 % | 7 % | 8 % |
| 8 | 13 % | 11 % | 9 % | 10 % |
| 9 | 9 % | 9 % | 9 % | 8 % |
Neobvyklá losování
Žádné.