20 Mega Čísla podle koncové číslice
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Út15/09/2026 | 4-4-3-2-2-1-1-1-1-1 | 213141 | 32 | 13233343 | 424 | 15255575 | 16 | 67 | 38 | 969 | 30 | |
| Po14/09/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 13161 | — | 1343 | — | 5254555 | 6 | 727 | 38 | 9193969 | 205080 | |
| Ne13/09/2026 | 3-3-3-3-2-2-2-1-1 | 14151 | 123262 | — | 54 | 5575 | 2656 | 77 | 1878 | 91949 | 305080 | |
| So12/09/2026 | 5-5-4-3-2-1 | 12151 | — | 3133363 | — | 1545556575 | — | 5777 | 28 | 939596979 | — | |
| Pá11/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-2-1 | — | 12224262 | 43536373 | — | 25 | 656 | 6777 | 2878 | 395979 | 5060 | |
| Čt10/09/2026 | 6-3-2-2-2-1-1-1-1-1 | 1 | 122242526272 | 73 | 6474 | 35 | 62666 | 67 | 5878 | 49 | 4080 | |
| St09/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 1141 | 425272 | 53 | 54 | 15 | 566676 | — | 8485878 | 929 | 506070 | |
| Út08/09/2026 | 4-3-2-2-2-2-2-2-1 | 1215171 | — | 373 | 144464 | 1565 | 616 | 5777 | 868 | 59 | 3080 | |
| Po07/09/2026 | 3-3-3-2-2-2-2-1-1-1 | 61 | 122262 | 73 | 445464 | 2535 | 163666 | 3777 | 818 | 9 | 5080 | |
| Ne06/09/2026 | 5-4-2-2-2-2-1-1-1 | 3141 | 2 | 33 | 414345474 | 515 | 46 | 7274777 | — | 3959 | 3070 | |
| So05/09/2026 | 3-3-3-2-2-2-2-1-1-1 | 13161 | 3252 | 5373 | 1474 | 75 | 163646 | 37 | 384868 | 9 | 4060 | |
| Pá04/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 51 | 2252 | 1343 | 54 | 5152535 | 36 | 17 | 384868 | 394979 | 2060 | |
| Čt03/09/2026 | 4-3-3-3-3-2-1-1 | 13151 | 32 | 132333 | 14243474 | — | 36 | 175777 | 82858 | — | 5070 | |
| St02/09/2026 | 6-3-3-2-2-1-1-1-1 | 21 | 42 | 333 | 143454 | 152535455575 | 5676 | 77 | 18 | — | 305080 | |
| Út01/09/2026 | 3-3-3-2-2-2-2-1-1-1 | 13151 | 2 | 32343 | 42434 | 515 | 1626 | 67 | 1828 | 1939 | 80 | |
| Po31/08/2026 | 4-4-3-3-2-2-2 | — | 2124272 | 3233343 | — | 153565 | 1646 | — | 4868 | 4979 | 305060 | |
| Ne30/08/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-1-1 | 51 | 22 | 32343 | 424 | 1575 | — | 37576777 | 1848 | 3959 | 304080 | 37 |
| So29/08/2026 | 3-3-2-2-2-2-2-2-1-1 | 121 | 262 | 313 | 4474 | 5 | 2646 | 1737 | 48 | 91969 | 507080 | 50 |
| Pá28/08/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 1214151 | 4262 | 3363 | 43454 | 355575 | 56 | 67 | 6878 | 69 | 60 | 55 |
| Čt27/08/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 51 | 232 | 43 | 434 | 5152565 | 2656 | 67 | 48 | 93969 | 205070 | 26 |
Vzory a rozložení
Neobvyklá losování
Žádné.