20 Mega Čísla podle koncové číslice
Tahy podle koncovky
| Datum | Vzor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne11/10/2026 | 3-3-2-2-2-2-2-2-1-1 | 112141 | 22 | 23 | 414 | 1545 | 2646 | 2777 | 82858 | 2969 | 1060 | |
| So10/10/2026 | 5-3-3-2-2-1-1-1-1-1 | 111 | 62 | 13 | 414344454 | 55 | 16 | 274777 | 385878 | 2969 | 30 | |
| Pá09/10/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-1-1 | 51 | 232 | — | 14 | 1535 | 656 | 4777 | 8186878 | 394959 | 405060 | |
| Čt08/10/2026 | 5-3-2-2-2-2-2-1-1 | 1171 | 212324262 | 2353 | 414 | 4555 | 6 | 4767 | — | 293979 | 60 | |
| St07/10/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 4151 | 1262 | 13 | 145474 | 56575 | 1636 | 7 | 8284858 | 9 | 80 | |
| Út06/10/2026 | 3-3-3-3-2-2-1-1-1-1 | 71 | 21232 | 33353 | 142434 | 152545 | 6 | 767 | 78 | 3949 | 10 | |
| Po05/10/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 11316171 | — | 33 | 42464 | 5565 | 63656 | 67 | 5868 | 9 | 405060 | |
| Ne04/10/2026 | 6-3-3-2-2-2-1-1 | 2171 | — | 32333436373 | 243444 | — | 636 | 77 | 385878 | 4969 | 70 | |
| So03/10/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 171 | 4262 | 13436373 | 143444 | 45 | 56 | 67 | 28 | 192959 | 3070 | |
| Pá02/10/2026 | 5-3-3-2-2-1-1-1-1-1 | 1151 | 24262 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1777 | 68 | 295979 | 1020304080 | |
| Čt01/10/2026 | 4-3-3-3-2-2-2-1 | 1121 | 21242 | 6373 | 42444 | — | 46566676 | — | 82838 | 3979 | 70 | |
| St30/09/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 215171 | 2242 | 23335363 | 14344464 | 155575 | — | 17 | 3868 | 49 | — | |
| Út29/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-2-1-1 | 61 | — | 336373 | 4474 | 2575 | 626 | 4757 | 58 | 9193979 | 103060 | |
| Po28/09/2026 | 4-3-3-3-2-2-1-1-1 | 12151 | 21242 | 73 | 243444 | 45 | 16 | 747 | 28386878 | 1969 | — | |
| Ne27/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-1-1-1 | 2151 | 2224272 | 2373 | 24546474 | 2565 | 6 | 276777 | 18 | 69 | — | |
| So26/09/2026 | 4-4-3-3-2-2-1-1 | 121 | 4272 | 134363 | — | 25354575 | 6164666 | 72757 | 28 | 29 | — | |
| Pá25/09/2026 | 5-4-4-2-2-2-1 | 31416171 | — | 3353 | 454 | — | 6163676 | 5777 | 8 | — | 1020305080 | |
| Čt24/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-1-1-1 | 2151 | 52 | 23436373 | 24 | — | 61666 | 1727 | 28 | 1979 | 10206080 | |
| St23/09/2026 | 4-3-3-2-2-2-1-1-1-1 | 13171 | 224252 | 73 | 3474 | 15455575 | 3676 | 17 | 18 | 9 | 3040 | |
| Út22/09/2026 | 4-4-3-2-2-2-2-1 | 2131 | 4272 | 73 | 1424 | 5556575 | — | — | 8185878 | 194959 | 3040 |
Neobvyklá losování
Žádné.